人とまち みんな元気な 環境都市
ここから本文です。
更新日:令和3年2月2日
東郷町の小字別人口と世帯数を掲載しています。
(参考)別ページの「オープンデータTOGO」でも同データをCSV形式で公開しています。
1月末現在(PDF:89KB)|2月末現在(PDF:89KB)|3月末現在(PDF:89KB)
4月末現在(PDF:89KB)|5月末現在(PDF:89KB)|6月末現在(PDF:89KB)
7月末現在(PDF:89KB)|8月末現在(PDF:88KB)|9月末現在(PDF:88KB)
10月末現在(PDF:88KB)|11月末現在(PDF:88KB)|12月末現在(PDF:88KB)
1月末現在(PDF:88KB)|2月末現在(PDF:88KB)|3月末現在(PDF:88KB)
4月末現在(PDF:89KB)|5月末現在(PDF:88KB)|6月末現在(PDF:88KB)
7月末現在(PDF:88KB)|8月末現在(PDF:88KB)|9月末現在(PDF:88KB)
10月末現在(PDF:89KB)|11月末現在(PDF:89KB)|12月末現在(PDF:89KB)
1月末現在(PDF:74KB)|2月末現在(PDF:74KB)|3月末現在(PDF:74KB)
4月末現在(PDF:73KB)|5月末現在(PDF:73KB)|6月末現在(PDF:89KB)
7月末現在(PDF:87KB)|8月末現在(PDF:88KB)|9月末現在(PDF:88KB)
10月末現在(PDF:88KB)|11月末現在(PDF:88KB)|12月末現在(PDF:88KB)
1月末現在(PDF:74KB)|2月末現在(PDF:74KB)|3月末現在(PDF:74KB)
4月末現在(PDF:74KB)|5月末現在(PDF:74KB)|6月末現在(PDF:74KB)
7月末現在(PDF:74KB)|8月末現在(PDF:74KB)|9月末現在(PDF:74KB)
10月末現在(PDF:74KB)|11月末現在(PDF:74KB)|12月末現在(PDF:74KB)
1月末現在(PDF:74KB)|2月末現在(PDF:74KB)|3月末現在(PDF:74KB)
4月末現在(PDF:74KB)|5月末現在(PDF:74KB)|6月末現在(PDF:74KB)
7月末現在(PDF:74KB)|8月末現在(PDF:74KB)|9月末現在(PDF:74KB)
10月末現在(PDF:74KB)|11月末現在(PDF:74KB)|12月末現在(PDF:74KB)
1月末現在(PDF:74KB)|2月末現在(PDF:74KB)|3月末現在(PDF:74KB)
4月末現在(PDF:74KB)|5月末現在(PDF:74KB)|6月末現在(PDF:74KB)
7月末現在(PDF:74KB)|8月末現在(PDF:74KB)|9月末現在(PDF:74KB)
10月末現在(PDF:74KB)|11月末現在(PDF:74KB)|12月末現在(PDF:74KB)
※過去のデータはこちらを御覧ください。→平成23年から平成26年までのデータ
よくあるご質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。