2019年(令和元年)9月のスポーツ等の結果
ページID : 6836
秋季レク・インディアカ
- 令和元年9月1日(日曜日)
- 町総合体育館 アリーナ
- 参加76人(14チーム)
1位 | 東郷A |
2位 | 音小B |
3位 | 兵庫レレレ |
第91回町民親睦GB大会
- 令和元年9月6日(金曜日)
- ふれあい広場 ゲートボール場
- 参加57人(9チーム)
|
1コート | 2コート | 3コート |
1位 | 諸輪A | 祐福寺A | 傍示本A |
2位 | 祐福寺B | 部田A | 白土 |
3位 | 傍示本B | 諸輪B | 部田B |
第57回町民バレーボール大会(女子大会)
- 令和元年9月15日 (日曜日)
- 町総合体育館 アリーナ
- 参加13チーム
1位 | 名古屋外国語大学 |
2位 | ANDREW1 |
3位 | MIDORI OG sloth |
第28回東郷町民秋季ミックスダブルステニス大会
- 令和元年9月15日(日曜日)
- 愛知池運動公園 テニスコート
- 参加32人(16チーム)
1位 | 小椋等 奥村麻美 |
2位 | 牧見佐喜 高松千晶 |
3位 | 阿形光敏 田代弘実 |
第40回東尾張中学生女子ソフトボール新人大会
- 令和元年9月21日(土曜日)
- 愛知池運動公園 運動場
- 90人(3チーム)
1位 | NSA |
2位 | 日進中学校 |
3位 | 春木中学校 |
第39回町民親善柔道大会
- 令和元年9月22日(日曜日)
- 町総合体育館
- 193人(11チーム)
|
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
小学生男子 1年生の部 | 県武道場 宮田優希 | 豊明市柔道会 西村知樹 | 東郷柔志館 浜田脩冬 | つげ道場 塚原羚生 |
小学生男子 2年生の部 | 豊明市柔道会 加藤葵 | 柔好会 齋藤楽太 | 柔好会 富山幸祐 | 豊明市柔道会 寺田晴汰 |
小学生男子 3年生の部 | 県武道場 彦坂虎瑠 | 県武道場 川満冠汰 | 東郷柔志館 鈴木崇悟 | 県武道場 川原愛叶 |
小学生男子 4年生の部 | 柔好会 池田英慎 | 豊明市柔道会 齊藤煌士 | 緑柔道クラブ 植園壮志 | 豊明市柔道会 田平龍輝 |
小学生男子 5年生の部 | つげ道場 佐藤友亮 | 県武道場 松田一の助 | 県武道場 稲福貴政 | 県武道場 小林勇雄 |
小学生男子 6年生の部 | 県武道場 浅井陽太 | 県武道場 千田泰山 | つげ道場 竹内悠雄 | 日進市柔道会 平山祐斗 |
小学生女子 1,2年生の部 | 県武道場 吉岡優海 | 修心塾 林知花 | 日進市柔道会 伊東杏珠 | 県武道場 宮田あい |
小学生女子 3,4年生の部 | つげ道場 塚原琉華 | 県武道場 熊谷美星 | つげ道場 廣中恵 | 県武道場 浅井彩心 |
小学生女子 5年生の部 | 東郷柔志館 鈴木咲希歩 | つげ道場 野々山愛奈 | 東郷柔志館 小楠清華 | 柔好会 山本琉愛 |
小学生女子 6年生の部 | 修心塾 蛭田美海夏 | 日進市柔道会 深澤舞華 | つげ道場 廣中友紀 | つげ道場 鈴木香里 |
中学生男子 軽量級の部 | 県武道場 後藤しおん | 柔好会 杉山智瑠 | 豊明中学校 内山龍飛 | 県武道場 森田享吾 |
中学生男子 中量級の部 | 県武道場 所駿豪 | 豊明中学校 坂口翔哉 | つげ道場 杉浦崚斗 | つげ道場 小野田朝陽 |
中学生男子 重量級の部 | 県武道場 服部憲二 | つげ道場 野々山知杜 | 県武道場 小林愛生 | 豊明中学校 鈴木大樹 |
中学生女子 軽量級の部 | つげ道場 佐藤天音 | つげ道場 中井美晴 | 栄中学校 野村咲希 | 栄中学校 小笠原磨花 |
中学生女子 中量級の部 | 県武道場 白根小雪 | 豊明中学校 与那嶺沙羅 | 豊明中学校 外崎弥優 | 豊明中学校 倉中あきな |
中学生女子 重量級の部 | 修心塾 松浦心香 | つげ道場 鬼頭千裕 | 日進市柔道会 扇田理愛 | 沓掛中学校 吉村真奈 |
第57回町民バレーボール大会(男子の部)
- 令和元年9月28日(土曜日)
- 町総合体育館 アリーナ
- 30人(4チーム)
1位 | ANDREW2 |
2位 | ANDREW1. |
3位 | ami |
第24回町オープンバドミントンミックス大会
- 令和元年9月29日(日曜日)
- 町総合体育館 アリーナ
- 参加142人(71チーム)
|
1位 |
第1コート | 加藤聖命 後藤美咲 |
第2コート | 篠原大樹 中村優 |
第3コート | 篠原義久 市田萌 |
第4コート | 龍田善文 高畑由梨 |
第5コート | 松本孝太 仙田恵 |
第6コート | 蒲池明 斎藤悦子 |
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
電話番号:0561-38-7780
ファックス:0561-38-0066
更新日:2022年03月01日