Número de Habitantes e Residências (住民データ)

更新日:2022年03月11日

ページID : 2473

東郷町の過去の総人口 ・世帯状況を掲載しています

Publicação da situação de domicílios e do número de habitantes estimado do município de gō.

各年3月31日現在

31 de março de cada ano

東郷町の人口 População da Tōgō

Ano

総人口

População total

Homem

Mulher

世帯数

Número de domicílios

2016 42,878 21,546 21,332 16,645
2015 42,596 21,369 21,227 16,379
2014 42,482 21,299 21,183 16,195
2013 42,078 21,074 21,004 15,901
2012 41,966 21,078 20,888 15,819
2011 41,851 21,065 20,786 15,641
2010 41,587 20,963 20,624 15,471
2009 41,393 20,858 20,535 15,365
2008 41,201 20,778 20,423 15,224
2007 40,545 20,446 20,099 14,838
2006 39,999 20,146 19,853 14,437
2005 39,334 19,752 19,582 14,051
2004 38,727 19,442 19,285 13,623
2003 38,295 19,240 19,055 13,302
2002 37,739 18,966 18,773 12,997
2001 37,031 18,620 18,411 12,637
2000 36,356 18,305 18,051 12,259
1999 35,657 17,905 17,752 11,906
1998 34,635 17,361 17,274 11,389
1997 33,649 16,851 16,798 10,903
1996 32,930 16,489 16,441 10,492
1995 32,055 16,081 15,974 10,055
1994 31,773 15,930 15,843 9,840
1993 31,531 15,773 15,758 9,659
1992 30,953 15,548 15,405 9,421
1991 30,414 15,283 15,131 9,071
1990 30,087 15,004 15,083 8,734
1989 29,990 14,982 15,008 8,662
1988 29,615 14,826 14,789 8,454
1987 29,150 14,614 14,536 8,262
1986 28,642 14,379 14,263 8,096
1985 27,985 14,049 13,936 7,879
1984 26,854 13,470 13,384 7,513
1983 25,595 12,839 12,756 7,139
1982 24,233 12,180 12,053 6,729
1981 22,982 11,555 11,427 6,371
1980 21,317 10,731 10,586 5,921
1979 18,546 9,310 9,236 5,108
1978 17,344 8,740 8,604 4,766
1977 16,420 8,253 8,167 4,498
1976 15,745 7,950 7,795 4,340
1975 15,230 7,715 7,515 3,882
1974 14,659 7,395 7,264 3,694
1973 13,911 7,045 6,866 3,498
1972 13,054 6,607 6,447 3,228
1971 11,975 6,064 5,911 2,924
1970 11,020 5,587 5,433 2,668

昭和61年以前は、統計の基準日は4月1日現在です。

A data padrão de estatística é dia 1º de abril, desde 1986

この記事に関するお問い合わせ先

地域協働課
電話番号:0561-56-0727
ファックス:0561-38-7933

メールフォームによるお問い合わせ