平成26年度内訳明細書

更新日:2022年03月01日

ページID : 7032
平成26年度町長交際費-内訳明細書
種別 月/日 内容 決済日 金額 相手先 備考
1祝儀 0 小計 0    
2葬儀香料 4月7日 小島家葬儀香料 4月4日 5,000 喪主  
5月6日 多湖家葬儀香料 5月5日 10,000 喪主  
5月13日 加藤家葬儀香料 5月12日 5,000 喪主  
6月2日 浅井家葬儀香料 6月1日 5,000 喪主  
6月16日 成田家葬儀香料 6月14日 5,000 喪主  
8月6日 野々山家葬儀香料 8月5日 5,000 喪主  
9月8日 近藤家葬儀香料 9月4日 5,000 喪主  
1月3日 井上家葬儀供花代 1月2日 5,000 喪主  
1月7日 野々山家葬儀香料 1月5日 5,000 喪主  
1月9日 鈴木家葬儀供香料 1月5日 5,000 喪主  
1月9日 水野家葬儀供香料 1月8日 5,000 喪主  
1月26日 水野家葬儀供香料 1月24日 5,000 喪主  
12 小計 65,000    
3会費 4月13日 傍示本区諸役員及び 隣組長顔合せ会会費 4月11日 3,000 傍示本区長  
9月7日 部田山自治会 敬老祝賀会会費 9月2日 3,000 部田山自治会長  
9月7日 清水自治会 敬老祝賀会会費 9月2日 3,000 清水自治会長  
9月7日 白土区敬老会会費 9月2日 3,000 白土区長  
9月13日 御岳敬老会会費 9月2日 3,000 御岳自治会長  
9月14日 諸輪敬老会会費 9月2日 3,000 諸輪区長  
9月14日 祐福寺地区敬老会会費 9月2日 3,000 祐福寺区長  
9月14日 部田地区敬老会会費 9月2日 3,000 部田区長  
9月14日 和合敬老会会費 9月2日 3,000 和合区長  
9月14日 春木台敬老会会費 9月2日 3,000 春木台自治会長  
9月15日 白鳥自治会 「敬老会の日の集い」会費 9月2日 3,000 白鳥自治会長  
9月15日 傍示本敬老会会費 9月2日 3,000 傍示本区長  
9月15日 西白土区敬老会会費 9月2日 3,000 西白土区長  
9月21日 諸輪住宅自治会 「敬老の日を祝う会」会費 9月2日 3,000 諸輪住宅自治会長  
9月28日 押草団地北自治会 敬老祝賀会会費 9月2日 3,000 押草団地北自治会長  
2月18日 国土交通省中部地方整備局 名古屋国道事務所 「道路メンテナンスセミナー in名古屋」参加費 1月16日 1,500 国土交通省中部地方整備局 名古屋国道事務所長  
3月15日 白鳥自治会総会 3月13日 3,000 白鳥自治会長  
3月21日 部田区自治会総会 3月20日 3,000 部田区長  
3月21日 和合区自治会総会 3月20日 3,000 和合区長  
3月29日 諸輪区自治会総会 3月29日 3,000 諸輪区長  
20 小計 58,500    
4供花代 4月25日 小島家葬儀供花代 4月14日 8,640 株式会社喪美社日進支店  
5月30日 多湖家葬儀供花代 5月21日 21,600 株式会社ニチリョク葬祭事業部  
6月25日 加藤家葬儀供花代 6月12日 7,380 花壇フロール有限会社  
6月30日 成田家葬儀供花代 6月18日 8,100 株式会社ティア  
7月18日 浅井家葬儀供花代 7月7日 8,200 花壇フロール有限会社  
7月25日 山田家葬儀供花代 7月10日 10,800 株式会社平安閣  
9月19日 野々山家葬儀供花代 9月8日 7,380 花壇フロール有限会社  
11月11日 王滝村献花代 11月11日 2,000 株式会社フローラ  
1月13日 野々山家葬儀供花代 1月7日 8,100 株式会社ティア  
1月13日 鈴木家葬儀供花代 1月8日 8,100 株式会社ティア  
2月16日 井上家葬儀供花代 1月3日 7,380 花壇フロール有限会社  
2月16日 水野家葬儀供花代 1月8日 7,380 花壇フロール有限会社  
2月16日 水野家葬儀供花代 1月25日 7,380 花壇フロール有限会社  
13 小計 112,440    
5見舞金 3月30日 東郷町議会議長 病気見舞金 3月30日 5,000 東郷町議会議長  
1 小計 5,000    
6激励金 12月28日 年末特別警戒消防団 各分団激励金 12月19日 5,000 諸輪分団長  
12月28日 年末特別警戒消防団 各分団激励金 12月19日 5,000 和合分団長  
12月28日 年末特別警戒消防団 各分団激励金 12月19日 5,000 傍示本分団長  
12月28日 年末特別警戒消防団 各分団激励金 12月19日 5,000 祐福寺分団長  
12月28日 年末特別警戒消防団 各分団激励金 12月19日 5,000 部田分団長  
12月28日 年末特別警戒消防団 各分団激励金 12月19日 5,000 白土分団長  
6 小計 30,000    
7賛助金 0 小計 0    
8その他 0 小計 0    
合計 52   270,940    

この記事に関するお問い合わせ先

人事秘書課
電話番号:0561-56-0715
ファックス:0561-38-0001
メールフォームによるお問い合わせ