平成30年度内訳明細書
ページID : 7035
平成30年度町長交際費-内訳明細書
| 種別 | 月/日 | 内容 | 金額 | 相手先 |
| 1祝儀 | 0件 | 小計 | 0 | |
| 2葬儀香料 | 4月6日 | 大須賀家葬儀香料 | 10,000 | 喪主 |
| 4月14日 | 野々山家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 6月30日 | 真野家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 8月17日 | 石川家葬儀香料 | 30,000 | 喪主 | |
| 9月2日 | 柘植家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 9月16日 | 磯村家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 9月22日 | 佐藤家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 11月5日 | 近藤家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 11月12日 | 島川家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 11月27日 | 鎧塚家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 1月13日 | 青山家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 2月2日 | 荻野家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 2月10日 | 近藤家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 2月19日 | 石川家葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 14件 | 小計 | 100,000 | ||
| 3会費 | 3月16日 | 平成30・31年度部田区総会 | 3,000 | 平成30年度部田区長 平成31年度部田区長 |
| 3月31日 | 平成31年度諸輪区諸役員顔合わせ会 | 3,000 | 平成31年度諸輪区長 | |
| 2件 | 小計 | 6,000 | ||
| 4供花 代 | 4月27日 | 大須賀家葬儀 | 16,200 | JAあいち三河農協葬祭部 |
| 8月31日 | 石川家葬儀 | 16,200 | 株式会社ティア | |
| 10月10日 | 磯村家葬儀 | 8,600 | JAあいち豊田サービス | |
| 10月10 日 | 佐藤家葬儀 | 8,640 | トヨタ生活協同組合 メモリアル事業部 | |
| 10月19日 | 柘植家葬儀 | 7,380 | 花壇フロール有限会社 | |
| 11月30日 | 島川家葬儀 | 8,100 | 株式会社ティア | |
| 12月28日 | 渡辺家葬儀 | 8,100 | 株式会社ティア | |
| 1月31日 | 青山家葬儀 | 8,100 | 株式会社共栄会館 | |
| 3月8日 | 荻野家葬儀 | 8,100 | 株式会社クロト | |
| 3月29日 | 近藤家葬儀 | 7,380 | 花壇フロール有限会社 | |
| 10件 | 小計 | 96,800 | ||
| 5見舞金 | 8月21日 | 東郷町議会議員病気見舞金 | 5,000 | 東郷町議会議員 |
| 11月15日 | 春木地内家屋火災見舞金 | 10,000 | 被災者 | |
| 2件 | 小計 | 15,000 | ||
| 6激励金 | 12月28日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 諸輪分団 |
| 12月28日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 和合分団 | |
| 12月28日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 傍示本分団 | |
| 12月28日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 祐福寺分団 | |
| 12月28日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 部田分団 | |
| 12月28日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 白土分団 | |
| 6件 | 小計 | 30,000 | ||
| 7賛助金 | ||||
| 0件 | 小計 | 0 | ||
| 8その他 | 11月5日 | 高齢者叙勲受章者御祝 | 2,200 | 受章者 |
| 12月4日 | 秋の叙勲受章者御祝 | 2,200 | 受章者 | |
| 1月18日 | 高齢者叙勲受章者御祝 | 2,200 | 受章者 | |
| 3件 | 小計 | 6,600 | ||
| 合計 | 37件 | 254,400 |
この記事に関するお問い合わせ先
人事秘書課
電話番号:0561-56-0715
ファックス:0561-38-0001
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2022年03月01日