令和2年度月別内訳書

更新日:2022年03月01日

ページID : 5938
令和2年度町長交際費-月別内訳書

4月~9月

4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分
1祝儀 件数 0 0 0 0  0  0
金額 0 0 0 0  0  0
2葬儀香料 件数 0 0 0 1  1  1
金額 0 0 0 10,000 5,000  5,000
3会費 件数 0 0 0 0  0  0
金額 0 0 0 0  0  0
4供花代 件数 0 0 0 1  1  0
金額 0 0 0 8,250  8,250  0
5見舞金 件数 0 0 0 0  0  0
金額 0 0 0 0  0  0
6激励金 件数 0 0 0 0  0  0
金額 0 0 0 0  0  0
7賛助金 件数 0 0 0 0  0  0
金額 0 0 0 0  0  0
8その他 件数 0 0 0 0  0  0
金額 0 0 0 0  0  0
合計 件数 0 0 0 2  2  1
金額 0 0 0 18,250  13,250  5,000

10月~3月

10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 合計
1祝儀 件数 0  0  0  0  0  0 0
金額 0  0  0  0  0  0 0
2葬儀香料 件数 0  0  0  0  0  0 3
金額 0  0  0  0  0  0 20,000
3会費 件数 0  0  0  0  0  0 0
金額 0  0  0  0  0  0 0
4供花代 件数 1  0  0  1  0  0 4
金額 7,380  0  0  16,500  0  0 40,380
5見舞金 件数 0  0  2  0  2  0 4
金額 0  0  20,000  0  20,000  0 40,000
6激励金 件数 0  0  6  0 0  0 6
金額 0  0  30,000  0  0  0 30,000
7賛助金 件数 0  0  0  0  0  0 0
金額 0  0  0  0  0  0 0
8その他 件数  0  0  0  0  0  0 0
金額 0  0  0  0  0  0 0
合計 件数 1  0  8  1  2  0 17
金額 7,380  0  50,000  16,500  20,000  0 130,380

この記事に関するお問い合わせ先

人事秘書課
電話番号:0561-56-0715
ファックス:0561-38-0001
メールフォームによるお問い合わせ