東郷ふるさと寄付の申込状況
ページID : 5500
たくさんの応援をいただき、ありがとうございます。 寄付の申込状況は次のとおりです。 お寄せいただきました寄付金は、寄付者の意向にそって、東郷町の事業に大切に活用させていただきます。 今後も、ふるさと東郷の応援をよろしくお願いいたします。
申込状況等
令和5年度申込状況
寄付メニュー別申込状況
メニュー | 件数 | 金額 |
---|---|---|
東郷町の未来を担う子どもたちのために | 653件 | 40,549,000円 |
東郷町のみんなが健康で元気に暮らすために | 116件 | 6,497,000円 |
東郷町の安全と安心を守るために | 62件 | 3,458,000円 |
東郷町の豊かな自然を守るために | 103件 | 6,984,000円 |
東郷町に賑わいと交流をつくるために | 22件 | 1,586,500円 |
東郷町の取組全般 | 1,446件 | 92,922,500円 |
合計 | 2,402件 | 151,997,000円 |
過去の申込状況
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成25年度 | 4件 | 490,000円 |
平成26年度 | 2件 | 350,000円 |
平成27年度 | 6件 | 1,076,714円 |
平成28年度 | 246件 | 4,760,013円 |
平成29年度 | 257件 | 3,280,000円 |
平成30年度 | 219件 | 4,170,000円 |
令和元年度 | 307件 | 7,130,005円 |
令和2年度 | 1,185件 | 150,200,000円 |
令和3年度 | 1,615件 | 154,609,000円 |
令和4年度 | 2,293件 | 180,170,000円 |
更新日:2024年05月24日