令和3年度東郷町の決算
令和3年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計の決算は、令和4年第3回東郷町議会定例会で認定されました。
令和3年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計決算総括表
(単位:円)
歳入の部
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 |
収入 未済額 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 16,575,756,738 | 16,513,816,666 | 16,420,872,704 | 4,122,062 | 88,821,900 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 3,493,240,000 | 3,512,084,889 | 3,414,163,351 | 9,034,112 | 88,887,426 | |
国民健康保険東郷診療所 | 131,766,000 | 147,567,302 | 147,567,302 | 0 | 0 | ||
後期高齢者医療 | 616,840,000 | 595,678,542 | 592,177,642 | 42,800 | 3,458,100 | ||
介護保険 | 2,731,780,000 | 2,749,065,756 | 2,742,905,080 | 1,126,900 | 5,033,776 | ||
小計 | 6,973,626,000 | 7,004,396,489 | 6,896,813,375 | 10,203,812 | 97,379,302 | ||
合計 | 23,549,382,738 | 23,518,213,155 | 23,317,686,079 | 14,325,874 | 186,201,202 |
区分 | 予算現額 | 決算額 | 差引額 | |
企業会計 | 下水道事業 | 1,058,547,000 | 991,991,070 | 66,555,930 |
歳出の部
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 | 歳入歳出 差引残額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 16,575,756,738 | 15,402,619,317 | 652,523,209 | 520,614,212 | 1,018,253,387 | |
特別会計 | 国民健康保険 | 3,493,240,000 | 3,382,608,100 | 0 | 110,631,900 | 31,555,251 |
国民健康保険東郷診療所 | 131,766,000 | 123,641,853 | 0 | 8,124,147 | 23,925,449 | |
後期高齢者医療 | 616,840,000 | 590,632,342 | 0 | 26,207,658 | 1,545,300 | |
介護保険 | 2,731,780,000 | 2,644,235,394 | 0 | 87,544,606 | 98,669,686 | |
小計 | 6,973,626,000 | 6,741,117,689 | 0 | 232,508,311 | 155,695,686 | |
合計 | 23,549,382,738 | 22,143,737,000 | 652,523,209 | 753,122,523 | 1,173,949,073 |
区分 | 予算現額 | 決算額 | 差引額 | |
企業会計 | 下水道事業 | 1,251,314,000 | 1,171,795,753 | 79,518,247 |
一般会計歳入歳出決算
(単位:円)
歳入の部
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 |
収入 未済額 |
---|---|---|---|---|---|
町税 | 6,503,509,000 | 6,696,209,872 | 6,614,992,907 | 3,782,365 | 77,434,600 |
地方譲与税 | 90,519,000 | 103,055,000 | 103,055,000 | 0 | 0 |
利子割交付金 | 5,000,000 | 4,795,000 | 4,795,000 | 0 | 0 |
配当割交付金 | 37,000,000 | 58,894,000 | 58,894,000 | 0 | 0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 30,000,000 | 67,341,000 | 67,341,000 | 0 | 0 |
法人事業税交付金 | 29,000,000 | 63,027,000 | 63,027,000 | 0 | 0 |
地方消費税交付金 | 869,000,000 | 962,942,000 | 962,942,000 | 0 | 0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 12,000,000 | 16,609,055 | 16,609,055 | 0 | 0 |
環境性能割交付金 | 30,000,000 | 19,109,554 | 19,109,554 | 0 | 0 |
地方特例交付金 | 77,068,000 | 222,514,000 | 222,514,000 | 0 | 0 |
地方交付税 | 1,143,995,000 | 1,149,973,000 | 1,149,973,000 | 0 | 0 |
交通安全対策特別交付金 | 5,631,000 | 5,991,000 | 5,991,000 | 0 | 0 |
分担金及び負担金 | 6,124,000 | 5,999,048 | 5,996,168 | 1,440 | 1,440 |
使用料及び手数料 | 182,011,000 | 178,007,582 | 176,665,782 | 328,000 | 1,013,800 |
国庫支出金 | 3,856,245,738 | 3,410,352,730 | 3,410,352,730 | 0 | 0 |
県支出金 | 952,375,000 | 960,432,324 | 950,277,324 | 0 | 10,155,000 |
財産収入 | 5,451,000 | 8,727,216 | 8,727,216 | 0 | 0 |
寄附金 | 157,455,000 | 163,155,403 | 163,155,403 | 0 | 0 |
繰入金 | 590,712,000 | 590,711,996 | 590,711,996 | 0 | 0 |
繰越金 | 96,175,000 | 96,175,000 | 96,175,000 | 0 | 0 |
諸収入 | 405,086,000 | 414,394,886 | 414,167,569 | 10,257 | 217,060 |
町債 | 1,491,400,000 | 1,315,400,000 | 1,315,400,000 | 0 | 0 |
合計 | 16,575,756,738 | 16,513,816,666 | 16,420,872,704 | 4,122,062 | 88,821,900 |
歳出の部
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 133,687,000 | 131,209,083 | 0 | 2,477,917 |
総務費 | 1,997,333,835 | 1,925,492,864 | 4,566,000 | 67,274,971 |
民生費 | 6,926,450,000 | 6,471,736,281 | 242,146,747 | 212,566,972 |
衛生費 | 1,706,892,738 | 1,478,677,640 | 198,532,262 | 29,682,836 |
労働費 | 18,656,000 | 13,408,000 | 0 | 5,248,000 |
農林水産業費 | 88,311,000 | 74,230,235 | 10,155,000 | 3,925,765 |
商工費 | 123,818,000 | 103,198,782 | 0 | 20,619,218 |
土木費 | 1,515,670,000 | 1,391,263,684 | 72,061,200 | 52,345,116 |
消防費 | 635,219,568 | 624,130,050 | 0 | 11,089,518 |
教育費 | 1,735,430,076 | 1,518,964,350 | 125,062,000 | 91,403,726 |
災害復旧費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
公債費 | 854,314,000 | 849,839,252 | 0 | 4,474,748 |
諸支出金 | 820,473,000 | 820,469,096 | 0 | 3,904 |
予備費 | 19,001,521 | 0 | 0 | 19,001,521 |
合計 | 16,575,756,738 | 15,402,619,317 | 652,523,209 | 520,614,212 |
都市計画税の充当事業
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税する目的税です。 令和3年度の都市計画税の充当事業は、下表のとおりです。 (単位:千円)
事業名 | 事業費 | うち都市計画税充当額 |
都市計画一般管理事業 | 23 | 16 |
公園緑地等維持管理事業 | 28,735 | 19,687 |
公園緑地築造事業 | 111,827 | 21,257 |
開発推進事業 | 184,142 | 58,180 |
下水道事業会計繰出金事業 | 437,249 | 299,569 |
建設事業分公債費元金事業 | 57,254 | 25,433 |
建設事業分公債費利子事業 | 1,698 | 1,164 |
合計 | 820,928 | 425,306 |
森林環境譲与税の使途について
平成31年4月に創設された森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用されます。 本町では、下記事業へ充当しました。 (単位:千円)
事業名 | 事業費 | 森林環境譲与税充当額 |
半ノ木公園遊具取替事業 | 5,335 | 3,519 |
バス停用ベンチ購入事業 | 184 | 53 |
合計 | 5,519 | 3,572 |
決算書
令和3年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計の決算書 (PDFファイル: 8.1MB)
自治行政の実績に関する調書
決算を議会の認定に付すために必要な、主要な施策の成果を説明する書類です。
目次・決算の状況・年度別一般会計歳入歳出決算額・一般会計歳入決算の状況 (PDFファイル: 805.6KB)
一般会計歳出決算の状況(議会費・総務費) (PDFファイル: 4.4MB)
一般会計歳出決算の状況(民生費) (PDFファイル: 4.6MB)
一般会計歳出決算の状況(衛生費・労働費・農林水産業費) (PDFファイル: 3.1MB)
一般会計歳出決算の状況(商工費・土木費・消防費) (PDFファイル: 2.2MB)
一般会計歳出決算の状況(教育費・災害復旧費・公債費・諸支出金) (PDFファイル: 4.5MB)
特別会計決算の状況(国民健康保険特別会計・国民健康保険東郷診療所特別会計・後期高齢者医療特別会計・介護保険特別会計) (PDFファイル: 6.1MB)
更新日:2022年09月01日