令和5年度東郷町の決算
ページID : 12386
令和5年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計の決算は、令和6年第3回東郷町議会定例会で認定に付されました。
令和5年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計決算総括表
(単位:円)
歳入の部
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 |
収入 未済額 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 16,943,589,000 |
15,889,100,261 |
15,811,086,742 | 5,785,773 | 72,227,746 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 3,571,254,000 | 3,620,179,643 | 3,547,195,158 | 6,232,072 | 66,752,413 | |
国民健康保険東郷診療所 | 134,470,000 | 126,934,311 | 126,934,311 | 0 | 0 | ||
後期高齢者医療 | 690,585,000 | 657,867,959 | 654,004,859 | 734,200 | 3,128,900 | ||
介護保険 | 2,845,541,000 | 2,900,385,493 | 2,895,022,234 | 1,546,700 | 3,816,559 | ||
小計 | 7,241,850,000 | 7,305,367,406 | 7,223,156,562 | 8,512,972 | 73,697,872 | ||
合計 | 24,185,439,000 | 23,194,467,667 | 23,034,243,304 | 14,298,745 | 145,925,618 |
区分 | 予算現額 | 決算額 | 差引額 | |
企業会計 | 下水道事業 | 996,121,000 | 960,887,538 | 35,233,462 |
歳出の部
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 | 歳入歳出 差引残額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 16,943,589,000 | 15,085,263,457 | 1,086,697,445 | 771,628,098 | 725,823,285 | |
特別会計 | 国民健康保険 | 3,571,254,000 | 3,501,722,562 | 0 | 69,531,438 | 45,472,596 |
国民健康保険東郷診療所 | 134,470,000 | 126,812,012 | 0 | 7,657,988 | 122,299 | |
後期高齢者医療 | 690,585,000 | 650,532,799 | 0 | 40,052,201 | 3,472,060 | |
介護保険 | 2,845,541,000 | 2,760,385,151 | 0 | 85,155,849 | 134,637,083 | |
小計 | 7,241,850,000 | 7,039,452,524 | 0 | 202,397,476 | 183,704,038 | |
合計 | 24,185,439,000 | 22,124,715,981 | 1,086,697,445 | 974,025,574 | 909,527,323 |
区分 | 予算現額 | 決算額 | 差引額 | |
企業会計 | 下水道事業 | 1,194,514,000 | 1,130,681,435 | 63,832,565 |
一般会計歳入歳出決算
(単位:円)
歳入の部
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 |
収入 未済額 |
---|---|---|---|---|---|
町税 | 7,064,827,000 | 7,235,120,885 | 7,157,709,396 | 5,569,393 | 71,842,096 |
地方譲与税 | 104,000,000 | 114,065,000 | 114,065,000 | 0 | 0 |
利子割交付金 | 2,500,000 | 3,161,000 | 3,161,000 | 0 | 0 |
配当割交付金 | 57,000,000 | 65,568,000 | 65,568,000 | 0 | 0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 49,000,000 | 67,411,000 | 67,411,000 | 0 | 0 |
法人事業税交付金 | 111,000,000 | 118,732,000 | 118,732,000 | 0 | 0 |
地方消費税交付金 | 1,026,000,000 | 1,036,290,000 | 1,036,290,000 | 0 | 0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 16,609,000 | 16,101,129 | 16,101,129 | 0 | 0 |
環境性能割交付金 | 25,000,000 | 27,908,267 | 27,908,267 | 0 | 0 |
地方特例交付金 | 78,391,000 | 96,683,000 | 96,683,000 | 0 | 0 |
地方交付税 | 1,195,525,000 | 1,194,538,000 | 1,194,538,000 | 0 | 0 |
交通安全対策特別交付金 | 5,529,000 | 4,662,000 | 4,662,000 | 0 | 0 |
分担金及び負担金 | 15,823,000 | 15,335,076 | 15,334,836 | 0 | 240 |
使用料及び手数料 | 169,282,000 | 155,410,098 | 154,903,728 | 216,380 | 289,990 |
国庫支出金 | 2,734,815,711 | 2,306,487,451 | 2,306,487,451 | 0 | 0 |
県支出金 | 1,198,786,000 | 1,132,979,219 | 1,132,979,219 | 0 | 0 |
財産収入 | 8,664,000 | 10,020,667 | 10,020,667 | 0 | 0 |
寄附金 | 191,182,000 | 157,577,564 | 157,577,564 | 0 | 0 |
繰入金 | 1,050,114,000 | 1,050,113,563 | 1,050,113,563 | 0 | 0 |
繰越金 | 96,468,289 | 96,468,289 | 96,468,289 | 0 | 0 |
諸収入 | 413,573,000 | 433,068,053 | 432,972,633 | 0 | 95,420 |
町債 | 1,329,500,000 | 551,400,000 | 551,400,000 | 0 | 0 |
合計 | 16,943,589,000 | 15,889,100,261 | 15,811,086,742 | 5,785,773 | 72,227,746 |
歳出の部
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 134,338,000 | 130,452,591 | 0 | 3,885,409 |
総務費 | 2,130,362,268 | 1,969,519,365 | 58,984,000 | 101,858,903 |
民生費 | 6,675,752,676 | 6,290,338,377 | 129,679,919 | 255,734,380 |
衛生費 | 1,716,898,000 | 1,600,116,508 | 3,384,670 | 113,396,822 |
労働費 | 17,622,000 | 17,622,000 | 0 | 0 |
農林水産業費 | 91,441,000 | 86,730,225 | 0 | 4,710,775 |
商工費 | 380,399,000 | 360,229,328 | 0 | 20,169,672 |
土木費 | 1,440,136,000 | 1,152,153,912 | 215,190,856 | 72,791,232 |
消防費 | 687,548,000 | 679,159,389 | 0 | 8,388,611 |
教育費 | 2,719,923,000 | 1,874,807,616 | 679,458,000 | 165,657,384 |
災害復旧費 | 500,000 | 495,000 | 0 | 5,000 |
公債費 | 875,269,190 | 875,269,190 | 0 | 0 |
諸支出金 | 48,376,000 | 48,369,956 | 0 | 6,044 |
予備費 | 25,023,866 | 0 | 0 | 25,023,866 |
合計 | 16,943,589,000 | 15,085,263,457 | 1,086,697,445 | 771,628,098 |
都市計画税の充当事業
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税する目的税です。 令和5年度の都市計画税の充当事業は、下表のとおりです。 (単位:千円)
事業名 | 事業費 | うち都市計画税充当額 |
都市計画一般管理事業 | 23 | 21 |
公園緑地等維持管理事業 | 157,976 | 131,154 |
下水道事業会計繰出金事業 | 351,827 | 325,012 |
建設事業分公債費元金事業 | 48,188 | 44,515 |
建設事業分公債費利子事業 | 2,021 | 1,867 |
合計 | 560,035 | 502,569 |
森林環境譲与税の使途について
平成31年4月に創設された森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用されます。 本町では、令和5年度交付額全額を森林環境譲与税基金に積み立てました。 (単位:千円)
項目名 | 積立額 | 積立目的 |
森林環境譲与税基金積立金 | 4,840 | 森林の有する公益的機能に関する普及啓発及び木材の利用促進に関する施策に要する経費に充当するため。 |
決算書
令和5年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計の決算書 (PDFファイル: 4.6MB)
自治行政の実績に関する調書
決算を議会の認定に付すために必要な、主要な施策の成果を説明する書類です。
更新日:2024年09月30日