令和元年度東郷町の決算
令和元年度東郷町一般会計の決算は、令和2年第3回東郷町議会定例会で不認定となりました。 なお、議会が決算を認定しない場合でも、決算の効力に不認定の影響はないものとされています。 また、特別会計・企業会計の決算は認定されました。
令和元年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計決算総括表
(単位:円)
歳入の部
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 |
収入 未済額 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 14,152,513,400 | 13,445,721,978 | 13,346,191,937 | 6,984,206 | 92,545,835 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 3,533,246,000 | 3,605,461,840 | 3,498,037,712 | 8,144,409 | 99,279,719 | |
国民健康保険東郷診療所 | 129,945,000 | 123,507,761 | 123,507,761 | 0 | 0 | ||
後期高齢者医療 | 537,343,000 | 532,486,043 | 530,465,343 | 248,400 | 1,772,300 | ||
介護保険 | 2,554,790,000 | 2,586,182,012 | 2,578,257,114 | 2,101,000 | 5,823,898 | ||
小計 | 6,755,324,000 | 6,847,637,656 | 6,730,267,930 | 10,493,809 | 106,875,917 | ||
合計 | 20,907,837,400 | 20,293,359,634 | 20,076,459,867 | 17,478,015 | 199,421,752 |
区分 | 予算現額 | 決算額 | 差引額 | |
企業会計 | 下水道事業 | 1,158,005,000 | 1,148,114,801 | 9,890,199 |
歳出の部
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 | 歳入歳出 差引残額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 14,152,513,400 | 12,798,781,501 | 826,337,000 | 527,394,899 | 547,410,436 | |
特別会計 | 国民健康保険 | 3,533,246,000 | 3,457,073,161 | 0 | 76,172,839 | 40,964,551 |
国民健康保険東郷診療所 | 129,945,000 | 120,309,371 | 0 | 9,635,629 | 3,198,390 | |
後期高齢者医療 | 537,343,000 | 529,182,102 | 0 | 8,160,898 | 1,283,241 | |
介護保険 | 2,554,790,000 | 2,510,287,633 | 0 | 44,502,367 | 67,969,481 | |
小計 | 6,755,324,000 | 6,616,852,267 | 0 | 138,471,733 | 113,415,663 | |
合計 | 20,907,837,400 | 19,415,633,768 | 826,337,000 | 665,866,632 | 660,826,099 |
区分 | 予算現額 | 決算額 | 差引額 | |
企業会計 | 下水道事業 | 1,329,742,000 | 1,303,454,146 | 26,287,854 |
一般会計歳入歳出決算
(単位:円)
歳入の部
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 |
収入 未済額 |
---|---|---|---|---|---|
町税 | 6,617,415,000 | 6,757,092,683 | 6,662,045,502 | 6,657,811 | 88,389,370 |
地方譲与税 | 90,656,000 | 100,820,010 | 100,820,010 | 0 | 0 |
利子割交付金 | 7,000,000 | 6,635,000 | 6,635,000 | 0 | 0 |
配当割交付金 | 40,000,000 | 46,145,000 | 46,145,000 | 0 | 0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 30,800,000 | 23,831,000 | 23,831,000 | 0 | 0 |
地方消費税交付金 | 705,000,000 | 700,734,000 | 700,734,000 | 0 | 0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 15,500,000 | 16,215,596 | 16,215,596 | 0 | 0 |
自動車取得税交付金 | 27,000,000 | 29,838,639 | 29,838,639 | 0 | 0 |
環境性能割交付金 | 10,000,000 | 9,201,000 | 9,201,000 | 0 | 0 |
地方特例交付金 | 112,468,000 | 186,766,000 | 186,766,000 | 0 | 0 |
地方交付税 | 606,118,000 | 610,679,000 | 610,679,000 | 0 | 0 |
交通安全対策特別交付金 | 7,100,000 | 5,646,000 | 5,646,000 | 0 | 0 |
分担金及び負担金 | 8,441,000 | 8,034,758 | 8,009,958 | 0 | 24,800 |
使用料及び手数料 | 261,663,000 | 265,424,718 | 261,857,771 | 222,480 | 3,344,467 |
国庫支出金 | 1,790,406,000 | 1,591,579,003 | 1,591,579,003 | 0 | 0 |
県支出金 | 841,989,000 | 823,402,490 | 823,402,490 | 0 | 0 |
財産収入 | 27,590,000 | 30,218,452 | 30,218,452 | 0 | 0 |
寄附金 | 4,502,000 | 10,130,115 | 10,130,115 | 0 | 0 |
繰入金 | 431,933,000 | 403,562,416 | 403,562,416 | 0 | 0 |
繰越金 | 78,338,400 | 78,338,400 | 78,338,400 | 0 | 0 |
諸収入 | 419,994,000 | 413,227,698 | 412,336,585 | 103,915 | 787,198 |
町債 | 2,018,600,000 | 1,328,200,000 | 1,328,200,000 | 0 | 0 |
合計 | 14,152,513,400 | 13,445,721,978 | 13,346,191,937 | 6,984,206 | 92,545,835 |
歳出の部
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 136,385,000 | 131,666,488 | 0 | 4,718,512 |
総務費 | 1,842,998,801 | 1,786,846,951 | 1,320,000 | 54,831,850 |
民生費 | 5,123,386,000 | 4,924,313,289 | 35,886,000 | 163,186,711 |
衛生費 | 969,028,000 | 919,922,435 | 7,650,000 | 41,455,565 |
労働費 | 19,467,000 | 19,467,000 | 0 | 0 |
農林水産業費 | 67,581,000 | 63,398,859 | 0 | 4,182,141 |
商工費 | 105,522,000 | 99,835,767 | 0 | 5,686,233 |
土木費 | 1,925,233,000 | 1,689,716,137 | 208,320,000 | 27,196,863 |
消防費 | 608,167,666 | 603,645,775 | 0 | 4,521,891 |
教育費 | 2,607,693,000 | 1,836,189,153 | 573,161,000 | 198,342,847 |
災害復旧費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
公債費 | 700,408,000 | 700,396,794 | 0 | 11,206 |
諸支出金 | 23,385,950 | 23,382,853 | 0 | 3,097 |
予備費 | 22,757,983 | 0 | 0 | 22,757,983 |
合計 | 14,152,513,400 | 12,798,781,501 | 826,337,000 | 527,394,899 |
都市計画税の充当事業
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税する目的税です。 令和元年度の都市計画税の充当事業は、下表のとおりです。 (単位:千円)
事業名 | 事業費 | うち都市計画税充当額 |
都市計画一般管理事業 | 23 | 18 |
公園緑地等維持管理事業 | 24,715 | 19,295 |
公園緑地築造事業 | 4,740 | 3,701 |
開発推進事業 | 454,800 | 31,603 |
下水道事業会計繰出金事業 | 444,363 | 346,915 |
建設事業分公債費元金事業 | 28,590 | 22,320 |
建設事業分公債費利子事業 | 1,451 | 1,133 |
合計 | 958,682 | 424,985 |
森林環境譲与税の使途について
平成31年4月に創設された森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用されます。 本町では、令和元年度交付額全額を森林環境譲与税基金に積み立てました。 (単位:千円)
項目名 | 積立額 | 積立目的 |
森林環境譲与税基金積立金 | 1,654 | 森林の有する公益的機能に関する普及啓発及び木材の利用促進に関する施策に要する経費に充当するため。 |
決算書
令和元年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計の決算書 (PDFファイル: 3.0MB)
自治行政の実績に関する調書
決算を議会の認定に付すために必要な、主要な施策の成果を説明する書類です。
目次・決算の状況・年度別一般会計歳入歳出決算額・一般会計歳入決算の状況 (PDFファイル: 712.8KB)
一般会計歳出決算の状況(議会費・総務費) (PDFファイル: 3.6MB)
一般会計歳出決算の状況(民生費) (PDFファイル: 3.3MB)
一般会計歳出決算の状況(衛生費・労働費・農林水産業費・商工費・土木費・消防費) (PDFファイル: 4.1MB)
一般会計歳出決算の状況(教育費・災害復旧費・公債費・諸支出金) (PDFファイル: 3.4MB)
特別会計決算の状況(国民健康保険特別会計・国民健康保険東郷診療所特別会計・後期高齢者医療特別会計) (PDFファイル: 2.1MB)
特別会計決算の状況(介護保険特別会計) (PDFファイル: 1.8MB)
企業会計決算の状況(下水道事業会計) (PDFファイル: 110.0KB)
土地開発基金の運用状況に関する調書 (PDFファイル: 117.8KB)
令和元年度東郷町一般会計歳入歳出決算の不認定に係る措置について
決算不認定を踏まえ、地方自治法第233条第7項に基づき、次のとおり措置を講じました。
更新日:2022年03月01日