平成30年度東郷町の決算
ページID : 6907
平成30年度東郷町一般会計・特別会計の決算は、令和元年第3回東郷町議会定例会で認定されました。
平成30年度東郷町一般会計・特別会計決算総括表
(単位:円)
歳入の部
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 |
収入 未済額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 13,254,470,529 | 12,691,915,519 | 12,574,331,551 | 19,742,743 | 97,841,225 | |
特別会計 | 国民健康保険 | 3,669,911,000 | 3,762,769,298 | 3,641,545,741 | 16,054,368 | 105,169,189 |
国民健康保険東郷診療所 | 130,570,000 | 125,545,040 | 125,545,040 | 0 | 0 | |
後期高齢者医療 | 504,930,000 | 501,674,459 | 499,187,637 | 196,600 | 2,290,222 | |
介護保険 | 2,340,961,000 | 2,381,405,681 | 2,369,980,322 | 2,974,600 | 8,450,759 | |
下水道事業 | 913,240,000 | 910,187,540 | 879,186,303 | 290,852 | 30,710,385 | |
旭ヶ丘団地汚水処理事業 | 4,162,000 | 11,093,100 | 10,525,540 | 0 | 567,560 | |
小計 | 7,563,774,000 | 7,692,675,118 | 7,525,970,583 | 19,516,420 | 147,188,115 | |
合計 | 20,818,244,529 | 20,384,590,637 | 20,100,302,134 | 39,259,163 | 245,029,340 |
歳出の部
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 | 歳入歳出 差引残額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 13,254,470,529 | 12,072,152,788 | 813,837,400 | 368,480,341 | 502,178,763 | |
特別会計 | 国民健康保険 | 3,669,911,000 | 3,562,371,422 | 0 | 107,539,578 | 79,174,319 |
国民健康保険東郷診療所 | 130,570,000 | 119,380,995 | 0 | 11,189,005 | 6,164,045 | |
後期高齢者医療 | 504,930,000 | 497,174,138 | 0 | 7,755,862 | 2,013,499 | |
介護保険 | 2,340,961,000 | 2,301,340,059 | 0 | 39,620,941 | 68,640,263 | |
下水道事業 | 913,240,000 | 784,641,994 | 0 | 128,598,006 | 94,544,309 | |
旭ヶ丘団地汚水処理事業 | 4,162,000 | 2,187,239 | 0 | 1,974,761 | 8,338,301 | |
小計 | 7,563,774,000 | 7,267,095,847 | 0 | 296,678,153 | 258,874,736 | |
合計 | 20,818,244,529 | 19,339,248,635 | 813,837,400 | 665,158,494 | 761,053,499 |
一般会計歳入歳出決算
(単位:円)
歳入の部
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 |
収入 未済額 |
---|---|---|---|---|---|
町税 | 6,441,512,000 | 6,603,573,482 | 6,491,040,039 | 19,362,723 | 93,170,720 |
地方譲与税 | 97,701,000 | 100,565,000 | 100,565,000 | 0 | 0 |
利子割交付金 | 8,073,000 | 14,840,000 | 14,840,000 | 0 | 0 |
配当割交付金 | 42,000,000 | 42,180,000 | 42,180,000 | 0 | 0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 30,800,000 | 31,699,000 | 31,699,000 | 0 | 0 |
地方消費税交付金 | 720,000,000 | 738,907,000 | 738,907,000 | 0 | 0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 18,100,000 | 15,665,375 | 15,665,375 | 0 | 0 |
自動車取得税交付金 | 53,000,000 | 57,992,000 | 57,992,000 | 0 | 0 |
地方特例交付金 | 55,954,000 | 55,954,000 | 55,954,000 | 0 | 0 |
地方交付税 | 684,754,000 | 704,334,000 | 704,334,000 | 0 | 0 |
交通安全対策特別交付金 | 7,100,000 | 6,257,000 | 6,257,000 | 0 | 0 |
分担金及び負担金 | 7,873,000 | 7,814,585 | 7,580,284 | 720 | 233,581 |
使用料及び手数料 | 318,710,000 | 338,863,514 | 335,173,877 | 209,900 | 3,479,737 |
国庫支出金 | 1,498,692,000 | 1,363,630,124 | 1,363,630,124 | 0 | 0 |
県支出金 | 770,158,000 | 744,550,772 | 744,550,772 | 0 | 0 |
財産収入 | 11,310,000 | 12,493,933 | 12,493,933 | 0 | 0 |
寄附金 | 3,502,000 | 4,189,613 | 4,189,613 | 0 | 0 |
繰入金 | 198,959,000 | 197,704,167 | 197,704,167 | 0 | 0 |
繰越金 | 73,471,529 | 73,471,529 | 73,471,529 | 0 | 0 |
諸収入 | 446,201,000 | 460,330,425 | 459,203,838 | 169,400 | 957,187 |
町債 | 1,766,600,000 | 1,116,900,000 | 1,116,900,000 | 0 | 0 |
合計 | 13,254,470,529 | 12,691,915,519 | 12,574,331,551 | 19,742,743 | 97,841,225 |
歳出の部
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 133,014,000 | 131,073,403 | 0 | 1,940,597 |
総務費 | 1,719,714,025 | 1,653,866,367 | 7,066,400 | 58,781,258 |
民生費 | 4,757,275,000 | 4,587,645,441 | 125,000 | 169,504,559 |
衛生費 | 928,957,000 | 908,980,263 | 0 | 19,976,737 |
労働費 | 19,116,000 | 19,110,000 | 0 | 6,000 |
農林水産業費 | 62,418,000 | 52,490,730 | 3,453,000 | 6,474,270 |
商工費 | 120,988,000 | 114,512,023 | 0 | 6,475,977 |
土木費 | 1,830,920,529 | 1,636,787,953 | 185,064,000 | 9,068,576 |
消防費 | 605,603,410 | 599,918,149 | 920,000 | 4,765,261 |
教育費 | 2,213,439,830 | 1,531,422,797 | 617,209,000 | 64,808,033 |
災害復旧費 | 635,000 | 0 | 0 | 635,000 |
公債費 | 824,223,000 | 823,654,017 | 0 | 568,983 |
諸支出金 | 12,692,695 | 12,691,645 | 0 | 1,050 |
予備費 | 25,474,040 | 0 | 0 | 25,474,040 |
合計 | 13,254,470,529 | 12,072,152,788 | 813,837,400 | 368,480,341 |
都市計画税の充当事業
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税する目的税です。 平成30年度の都市計画税の充当事業は、下表のとおりです。 (単位:千円)
事業名 | 事業費 | うち都市計画税充当額 |
都市計画一般管理事業 | 23 | 17 |
公園緑地等維持管理事業 | 23,393 | 17,537 |
公園緑地築造事業 | 4,752 | 3,562 |
開発推進事業 | 378,797 | 21,837 |
下水道事業特別会計繰出金事業 | 466,712 | 349,871 |
建設事業分公債費元金事業 | 27,814 | 20,851 |
建設事業分公債費利子事業 | 1,748 | 1,311 |
合計 | 903,239 | 414,986 |
決算書
平成30年度東郷町一般会計・特別会計の決算書 (PDFファイル: 9.4MB)
自治行政の実績に関する調書
決算を議会の認定に付すために必要な、主要な施策の成果を説明する書類です。
目次・決算の状況・年度別一般会計歳入歳出決算額・一般会計歳入決算の状況 (PDFファイル: 1.1MB)
一般会計歳出決算の状況(議会費・総務費) (PDFファイル: 4.4MB)
一般会計歳出決算の状況(民生費) (PDFファイル: 5.5MB)
一般会計歳出決算の状況(衛生費・労働費・農林水産業費・商工費・土木費・消防費) (PDFファイル: 7.0MB)
一般会計歳出決算の状況(教育費・災害復旧費・公債費・諸支出金) (PDFファイル: 4.6MB)
特別会計決算の状況(国民健康保険特別会計・国民健康保険東郷診療所特別会計・後期高齢者医療特別会計) (PDFファイル: 3.4MB)
特別会計決算の状況(介護保険特別会計・下水道事業特別会計・旭ヶ丘団地汚水処理事業特別会計) (PDFファイル: 5.1MB)
土地開発基金の運用状況に関する調書 (PDFファイル: 88.8KB)
更新日:2022年03月01日