住民データ

更新日:2024年04月24日

ページID : 6432

東郷町の過去の総人口・世帯状況を掲載しています。 各年3月31日現在

区分 総人口 世帯数(世帯)
年次(年) 合計(人) 男(人) 女(人)
令和6 43,903 22,052 21,851 18,618
令和5 43,903 22,099 21,804 18,296
令和4 43,741 21,970 21,771 17,963
令和3 44,003 22,041 21,962 18,036
令和2 44,057 22,165 21,892 17,872
平成31 43,833 22,084 21,749 17,525
平成30 43,525 21,916 21,609 17,215
平成29 43,280 21,746 21,534 16,935
平成28 42,878 21,546 21,332 16,645
平成27 42,596 21,369 21,227 16,379
平成26 42,482 21,299 21,183 16,195
平成25 42,078 21,074 21,004 15,901
平成24 41,966 21,078 20,888 15,819
平成23 41,851 21,065 20,786 15,641
平成22 41,587 20,963 20,624 15,471
平成21 41,393 20,858 20,535 15,365
平成20 41,201 20,778 20,423 15,224
平成19 40,545 20,446 20,099 14,838
平成18 39,999 20,146 19.853 14,437
平成17 39,334 19,752 19,582 14,051
平成16 38,727 19,442 19,285 13,623
平成15 38,295 19,240 19,055 13,302
平成14 37,739 18,966 18,773 12,997
平成13 37,031 18,620 18,411 12,637
平成12 36,356 18,305 18,051 12,259
平成11 35,657 17,905 17,752 11,906
平成10 34,635 17,361 17,274 11,389
平成9 33,649 16,851 16,798 10,903
平成8 32,930 16,489 16,441 10,492
平成7 32,055 16,081 15,974 10,055
平成6 31,773 15,930 15,843 9,840
平成5 31,531 15,773 15,758 9,659
平成4 30,953 15,548 15,405 9,421
平成3 30,414 15,283 15,131 9,071
平成2 30,087 15,004 15,083 8,734
平成元 29,990 14,982 15,008 8,662
昭和63 29,615 14,826 14,789 8,454
昭和62 29,150 14,614 14,536 8,262
昭和61 28,642 14,379 14,263 8,096
昭和60 27,985 14,049 13,936 7,879
昭和59 26,854 13,470 13,384 7,513
昭和58 25,595 12,839 12,756 7,139
昭和57 24,233 12,180 12,053 6,729
昭和56 22,982 11,555 11,427 6,371
昭和55 21,317 10,731 10,586 5,921
昭和54 18,546 9,310 9,236 5,108
昭和53 17,344 8,740 8,604 4,766
昭和52 16,420 8,253 8,167 4,498
昭和51 15,745 7,950 7,795 4,340
昭和50 15,230 7,715 7,515 3,882
昭和49 14,659 7,395 7,264 3,694
昭和48 13,911 7,045 6,866 3,498
昭和47 13,054 6,607 6,447 3,228
昭和46 11,975 6,064 5,911 2,924
昭和45 11,020 5,587 5,433 2,668

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322

メールフォームによるお問い合わせ