2018年(平成30年)9月のスポーツ等の結果
ページID : 7571
第5回町夏季新人中学生ソフトテニス大会
- 平成30年9月1日(土曜日)、2日(日曜日)
- 愛知池テニスコート
- 参加118人(59チーム)
1位 | 有松中 |
川戸 優奈 鬼頭 寧々 |
2位 | 逢妻中 |
中本 明花 村山 亜由 |
3位 | 春木中 |
矢野 風花 小田 歩夢 |
秋季レク・インディアカ大会
- 平成30年9月2日(日曜日)
- 町総合体育館 アリーナ
- 参加107人(21チーム)
|
Aブロック | Bブロック | Cブロック |
1位 | 東郷A | 兵庫ジャイアン | 御岳A |
2位 | 兵庫のび太くん | 音小ケンケン | 兵庫ドラえもん |
3位 | ともくんとなかまたち | 東郷B | 東郷C |
第41回町秋季軟式野球大会
平成30年9月2日
- 愛知池運動公園 野球場
- 参加80人(4チーム)
優勝 | 愛知フェニックス |
2位 | 東郷ジャンボ |
3位 | 和合病院OB アクエリアス |
第56回町民バレーボール大会(男子大会)
- 平成30年9月8日(土曜日)
- 町総合体育館 アリーナ
- 参加40人(5チーム)
1位 | 三好友の会 |
2位 | チーム酒豪 |
3位 | 白波 |
第38回町民親善柔道大会
- 平成30年9月9日(日曜日)
- 町総合体育館 アリーナ、武道場
- 235人(15チーム)
|
優勝 | 準優勝 | ||
小学生男子1年生の部 | 修心塾 | 黒川莉斗 | 修心塾 | 蛭田英将 |
小学生男子2年生の部 | 県武道場 | 彦坂虎瑠 | 県武道場 | 川満冠汰 |
小学生男子3年生の部 | 柔好会 | 池田英慎 | 豊田市柔道会 | 斎藤煌士 |
小学生男子4年生の部 | 県武道場 | 松田一の助 | 東郷柔志館 | 佐藤友亮 |
小学生男子5年生の部 | 柔好会 | 青木誠 | つげ道場 | 竹内悠生 |
小学生男子6年生の部 | 県武道場 | 後藤しおん | つげ道場 | 野々山知杜 |
小学生女子1,2年生の部 | つげ道場 | 廣中恵 | 修心塾 | 柳田栞奈 |
小学生女子3年生の部 | 県武道場 | 吉岡心海 | 東郷柔志会 | 高橋紗都 |
小学生女子4年生の部 | つげ道場 | 野々山愛奈 | 日進市柔道会 | 中島琴音 |
小学生女子5年生の部 | 修心塾 | 蛭田美海夏 | 修心塾 | 大坪ななみ |
小学生女子6年生の部 | 県武道場 | 森田真生 | 県武道場 | 黒田思音 |
中学生男子軽量級の部 | 柔好会 | 寺田葵依 | 豊明中 | 坂口翔哉 |
中学生男子重量級の部 | 石田道場 | 横尾龍也 | 東郷柔志館 | 小池倖ノ介 |
中学生女子軽量級の部 | 修心塾 | 渡辺心愛 | 沓掛中 | 大塚菜摘 |
中学生女子重量級の部 | 修心塾 | 日比野るん菜 | 柔好会 | 安竹杏純 |
一般男子無段の部 | 東郷高校 | 古田和大 | 東郷高校 | 山田純輝 |
一般男子有段の部 | 東郷柔志館 | 山崎真 | 石田道場 | マリオヨシオ |
一般女子の部 | 修心塾 | 蛭田小愛夢 | 東郷高校 | 小柳明日香 |
第39回町民グラウンドゴルフ大会
- 平成30年9月22日(土曜日)
- 愛知池運動公園 運動場
- 212人(32チーム)
|
男子の部 | 女子の部 |
優勝 | 川口一夫 | 夏目順子 |
2位 | 野々山正 | 平野喜代美 |
3位 | 寺嶋廣明 | 緒方初子 |
第13回町9人制バレーボール大会
- 平成30年9月23日(日曜日)
- 町総合体育館 アリーナ
- 参加60人(5チーム)
1位 | ami(東郷町) |
2位 | 東郷VC(東郷) |
3位 | peaches(みよし市) |
第39回東尾張中学女子ソフトボール新人大会
- 平成30年9月23日(日曜日)
- 春木中学校 グラウンド
- 参加80人(3チーム)
1位 | 春木中学校 |
2位 | 日進中学校 |
3位 | 沓掛中学校 |
第1回町空手道選手権大会
- 平成30年9月30日(日曜日)
- 高嶺小学校 体育館
- 参加100人
|
優勝 | 準優勝 | 3位 |
形 幼児~小学2年生の部 | 伊藤詩 | 眞野煌大 | 松山果生 松田恋乃 |
形 小学3,4年生の部 | 水野由梨 | 土川大河 | 青山竜也 井俣楓斗 |
形 小学5,6年生の部 | 水野稟桜 | 水野晴斗 | 阪本悠 磯村康介 |
形 中学生の部 | 井上優月 | 杉原曜 | 古屋龍之介 立嶋希啓 |
形 高校、一般女子の部 | 井上千尋 | 岡田優花 | 早川絵美 西村智子 |
形 高校、一般男子の部 | 水野貴人 | 岡田飛鳥 | 岡田嘉明 早川城介 |
寸止め組手 幼児~小学2年生の部 | 松山果生 | 伊藤詩 | |
寸止め組手 小学3,4年生の部 | 土川大河 | 横山寧音 | 阪本進治郎 |
寸止め組手 小学5~中学女子の部 | 水野稟桜 | 上田響 | |
寸止め組手 小学5~中学男子の部 | 阪本悠 | 小嶋楓香 | |
硬式組手 幼児男子の部 | 筒井陸友 | 中原徹平 | 曽我健伸 濱本海矢 |
硬式組手 小学1,2年生男子の部 | 松下英暖 | 水野修真 | 濱本空矢 野尻昂汰 |
硬式組手 小学1,2年生女子の部 | 福安永茉 | 古屋 知代乃 | |
硬式組手 小学3,4年生男子の部 | 青山竜也 | 杉原司 | 本多陸人 齋藤駿 |
硬式組手 小学3,4年生女子の部 | 小西咲緒 | 水野由梨 | 西村陽南 |
硬式組手 小学5,6年生男子の部 | 大橋昇桜 | 水野晴斗 | 上田泰留久 福井友喜 |
硬式組手 中学生男子の部 | 古屋龍之介 | 立嶋希啓 | 野村心人 服部蒼空 |
硬式組手 中学生女子の部 | 青山颯希 | 尾関郁美 | |
硬式組手 高校、一般男子の部 | 樋江井幹人 | 野尻裕士 | 早川城介 中原武仁 |
硬式組手 高校、一般女子の部 | 井上千尋 | 早川絵美 | 渡辺路菜 西村智子 |
形 団体の部 | 淳風会B 阪本悠 磯村康介 水野稟桜 | 凄拳塾B 井上千尋 井上優月 杉原曜 | 凄拳塾A 水野貴人 水野晴斗 水野由梨 |
組手 団体の部(小2~小6年生) | Cチーム 松下英暖、村瀬共、青山竜也 福井友喜、水野晴斗 |
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
電話番号:0561-38-7780
ファックス:0561-38-0066
更新日:2022年03月01日