児童生徒数および学級数
ページID : 10899
学校別の児童生徒数および学級数は次のとおりです。
2025年度小学校児童数(2025年4月9日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東郷小学校 | 112 | 57 | 70 | 77 | 85 | 81 | 482 |
春木台小学校 | 59 | 58 | 60 | 52 | 78 | 66 | 373 |
諸輪小学校 | 54 | 49 | 63 | 67 | 48 | 67 | 348 |
音貝小学校 | 74 | 64 | 82 | 55 | 66 | 57 | 398 |
高嶺小学校 | 66 | 78 | 85 | 82 | 75 | 86 | 472 |
兵庫小学校 |
93 |
81 | 77 | 105 | 80 | 90 | 526 |
小学校計 | 458 | 387 | 437 | 438 | 432 | 447 | 2,599 |
2025年度中学校生徒数(2025年4月9日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
東郷中学校 | 149 | 146 | 147 | 442 |
春木中学校 | 246 | 241 | 267 | 754 |
諸輪中学校 | 76 | 55 | 76 | 207 |
中学校計 | 471 | 442 | 490 | 1,403 |
2025年度小学校学級数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東郷小学校 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
春木台小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 |
諸輪小学校 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 |
音貝小学校 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 |
高嶺小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 |
兵庫小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
小学校計 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 29 | 123 |
2025年度中学校学級数
1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
東郷中学校 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
春木中学校 | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 |
諸輪中学校 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
中学校計 | 15 | 12 | 13 | 10 | 50 |
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
電話番号:0561-56-0752
ファックス:0561-38-1994
更新日:2025年04月14日