児童生徒数および学級数
ページID : 10899
学校別の児童生徒数および学級数は次のとおりです。
2025年度小学校児童数(2026年1月7日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東郷小学校 | 109 | 56 | 70 | 76 | 84 | 83 | 478 |
| 春木台小学校 | 59 | 58 | 59 | 51 | 78 | 66 | 371 |
| 諸輪小学校 | 54 | 50 | 63 | 67 | 49 | 67 | 350 |
| 音貝小学校 | 75 | 65 | 82 | 55 | 66 | 57 | 400 |
| 高嶺小学校 | 68 | 79 | 86 | 85 | 74 | 87 | 479 |
| 兵庫小学校 |
94 |
82 | 80 | 105 | 81 | 90 | 532 |
| 小学校計 | 459 | 390 | 440 | 439 | 432 | 450 | 2,610 |
2025年度中学校生徒数(2026年1月7日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 東郷中学校 | 150 | 146 | 147 | 443 |
| 春木中学校 | 246 | 238 | 267 | 751 |
| 諸輪中学校 | 76 | 55 | 76 | 207 |
| 中学校計 | 472 | 439 | 490 | 1,401 |
2025年度小学校学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東郷小学校 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 春木台小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 諸輪小学校 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 |
| 音貝小学校 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 高嶺小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 |
| 兵庫小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 小学校計 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 29 | 123 |
2025年度中学校学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東郷中学校 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 春木中学校 | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 |
| 諸輪中学校 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 中学校計 | 15 | 12 | 13 | 10 | 50 |
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
電話番号:0561-56-0752
ファックス:0561-38-1994



更新日:2026年01月28日