児童生徒数および学級数

更新日:2024年04月09日

ページID : 10899

学校別の児童生徒数および学級数は次のとおりです。

2024年度小学校児童数(2024年4月5日現在)

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
東郷小学校 57 70 77 85 81 87 457
春木台小学校 58 58 52 78 65 75 386
諸輪小学校 50 65 67 48 66 74 370
音貝小学校 64 78 55 67 57 68 389
高嶺小学校 79 85 87 75 81 76 483
兵庫小学校 83 77 105 83 90 110 548
小学校計 391

433

443 436 440 490 2,633

2024年度中学校生徒数(2024年4月5日現在)

  1年 2年 3年 合計
東郷中学校 144 148 147 439
春木中学校 241 264 245 750
諸輪中学校 56 74 74 204
中学校計 441 486 466 1,393

2024年度小学校学級数

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 特別支援 合計
東郷小学校 2 3 3 3 3 3 4 21
春木台小学校 2 2 2 3 2 3 4 18
諸輪小学校 2 3 2 2 2 3 5 19
音貝小学校 2 3 2 2 2 2 5 18
高嶺小学校 3 3 3 2 3 3 7 24
兵庫小学校 3 3 4 3 3 4 4 24
小学校計 14 17 16 15 15 18 29 124

2024年度中学校学級数

  1年 2年 3年 特別支援 合計
東郷中学校 5 4 4 3 16
春木中学校 7 7 6 4 24
諸輪中学校 2 2 2 2 8
中学校計 14 13 12 9 48

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課
電話番号:0561-56-0752
ファックス:0561-38-1994

メールフォームによるお問い合わせ