児童生徒数および学級数
ページID : 10899
学校別の児童生徒数および学級数は次のとおりです。
2024年度小学校児童数(2025年1月7日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東郷小学校 | 57 | 70 | 76 | 86 | 81 | 88 | 458 |
春木台小学校 | 58 | 60 | 52 | 78 | 66 | 76 | 390 |
諸輪小学校 | 50 | 65 | 65 | 48 | 66 | 73 | 367 |
音貝小学校 | 64 | 79 | 55 | 67 | 57 | 68 | 390 |
高嶺小学校 | 80 | 84 | 83 | 76 | 84 | 77 | 484 |
兵庫小学校 |
82 |
78 | 107 | 84 | 90 | 111 | 552 |
小学校計 | 391 |
436 |
438 | 439 | 444 | 493 | 2,641 |
2024年度中学校生徒数(2025年1月7日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
東郷中学校 | 144 | 147 | 149 | 440 |
春木中学校 | 241 | 265 | 245 | 751 |
諸輪中学校 | 55 | 75 | 75 | 205 |
中学校計 | 440 | 487 | 469 | 1,396 |
2024年度小学校学級数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東郷小学校 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
春木台小学校 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 |
諸輪小学校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19 |
音貝小学校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 |
高嶺小学校 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 24 |
兵庫小学校 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 |
小学校計 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 29 | 124 |
2024年度中学校学級数
1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
東郷中学校 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
春木中学校 | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 |
諸輪中学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
中学校計 | 14 | 13 | 12 | 9 | 48 |
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
電話番号:0561-56-0752
ファックス:0561-38-1994
更新日:2025年01月16日