児童生徒数および学級数
ページID : 10899
学校別の児童生徒数および学級数は次のとおりです。
2026年度小学校児童数(2026年9月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東郷小学校 | 75 | 109 | 59 | 71 | 76 | 84 | 474 |
| 春木台小学校 | 54 | 62 | 57 | 59 | 51 | 78 | 361 |
| 諸輪小学校 | 54 | 54 | 49 | 63 | 69 | 49 | 338 |
| 音貝小学校 | 53 | 74 | 65 | 83 | 55 | 67 | 397 |
| 高嶺小学校 | 68 | 68 | 78 | 86 | 86 | 75 | 461 |
| 兵庫小学校 |
62 |
94 | 81 | 80 | 103 | 81 | 501 |
| 小学校計 | 366 | 461 | 389 | 442 | 440 | 434 | 2,532 |
2026年度中学校生徒数(2026年9月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 東郷中学校 | 152 | 150 | 146 | 448 |
| 春木中学校 | 207 | 244 | 241 | 692 |
| 諸輪中学校 | 78 | 78 | 55 | 211 |
| 中学校計 | 437 | 472 | 442 | 1,351 |
2026年度小学校学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東郷小学校 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 春木台小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 諸輪小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 音貝小学校 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 高嶺小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| 兵庫小学校 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 小学校計 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 27 | 118 |
2026年度中学校学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東郷中学校 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 春木中学校 | 6 | 7 | 6 | 4 | 23 |
| 諸輪中学校 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 中学校計 | 14 | 15 | 12 | 10 | 51 |
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
電話番号:0561-56-0752
ファックス:0561-38-1994



更新日:2026年09月04日