平成31年度以降の個人住民税に適用される税制改正
ページID : 7720
この変更点は、平成30年中の所得に対する平成31年度個人住民税から適用されます。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除
平成31年度より、配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。
改正前(平成30年度まで)
| 区分 | 納税者の合計所得 | 町県民税控除額 |
|---|---|---|
| 控除対象配偶者 | 制限なし | 33万円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 制限なし | 38万円 |
改正後(平成31年度から)
控除対象配偶者
| 納税者の合計所得 | 町県民税控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 |
| 900万円超950万円以下 | 22万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 |
| 1,000万円超 | 控除適用なし |
老人控除対象配偶者(70歳以上)
| 納税者の合計所得 | 町県民税控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 控除適用なし |
配偶者特別控除
平成31年度より、配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
改正前(平成30年度まで)
| 配偶者の合計所得金額 | 町県民税控除額 納税者の合計所得金額1,000万円以下 | 町県民税控除額 納税者の合計所得金額1,000万円超 |
|---|---|---|
| 38万円超40万円未満 | 33万円 | 控除適用なし |
| 40万円以上45万円未満 | 33万円 | 控除適用なし |
| 45万円以上50万円未満 | 31万円 | 控除適用なし |
| 50万円以上55万円未満 | 26万円 | 控除適用なし |
| 55万円以上60万円未満 | 21万円 | 控除適用なし |
| 60万円以上65万円未満 | 16万円 | 控除適用なし |
| 65万円以上70万円未満 | 11万円 | 控除適用なし |
| 70万円以上75万円未満 | 6万円 | 控除適用なし |
| 75万円以上76万円未満 | 3万円 | 控除適用なし |
| 76万円以上 | 0円 | 控除適用なし |
改正後(平成31年度から)
| 配偶者の合計所得金額 | 町県民税控除額 納税者の合計所得金額900万円以下 | 町県民税控除額 納税者の合計所得金額900万円超950万円以下 | 町県民税控除額 納税者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 | 町県民税控除額 納税者の合計所得金額1,000万円超 |
|---|---|---|---|---|
| 38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
| 90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 控除適用なし |
| 95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 控除適用なし |
| 100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 控除適用なし |
| 105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 控除適用なし |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 控除適用なし |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 控除適用なし |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 控除適用なし |
| 123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 控除適用なし |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税係
電話番号:0561-56-0724
ファックス:0561-38-7933



更新日:2022年03月01日