令和5年度月別内訳書
ページID : 11144
令和5年度教育委員会交際費-月別内訳書
4月~9月
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)祝儀 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(2)葬儀香料 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(3)会費 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(4)見舞金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(5)激励金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(6)賛助金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(7)供花代 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(8)その他 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月~3月
月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)祝儀 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(2)葬儀香料 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
(3)会費 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(4)見舞金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(5)激励金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(6)賛助金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(7)供花代 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(8)その他 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課
電話番号:0561-56-0752
ファックス:0561-38-1994
更新日:2023年05月17日