令和6年度月別明細書
ページID : 11789
令和6年度議長交際費月別明細書
※令和7年3月末時点のものです。
月 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1祝儀 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2葬儀香料 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3会費 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 6,000 | |
4見舞金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5激励金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6賛助金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7供花代 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8その他 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
月別合計 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 6,000 |
月 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 項目別 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1祝儀 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2葬儀香料 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 |
金額 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
10,000 |
|
3会費 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 21,600 | |
4見舞金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5激励金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6賛助金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7供花代 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 0 | 0 | 16,800 | |
8その他 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
月別合計 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
金額 | 5,000 | 0 | 0 | 25,800 | 5,000 | 0 |
令和6年度 | 合計件数 | 7 |
---|---|---|
合計金額 | 48,400 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0561-56-0754
ファックス:0561-38-3118
更新日:2024年04月01日