令和7年度月別明細書

更新日:2025年05月02日

ページID : 12724

令和7年度議長交際費月別明細書

※令和7年11月末時点のものです。

  4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分
1祝儀 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
2葬儀香料 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
3会費 件数 0 0 0 1 0 3
金額 0 0 0 7,000 0 9,000
4見舞金 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
5激励金 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
6賛助金 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
7供花代 件数 0 0 0 2 0 0
金額 0 0 0 57,200 0 0
8その他 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
月別合計 件数 0 0 0 3 0 3
金額 0 0 0 64,200 0 9,000
  10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 項目別 合計
1祝儀 件数 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0
2葬儀香料 件数 0 0 0 0 0 0

0

金額 0 0 0 0 0 0

0

3会費 件数 0 0 0 0 0 0 4
金額 0 0 0 0 0 0 16,000
4見舞金 件数 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0
5激励金 件数 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0
6賛助金 件数 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0
7供花代 件数 1 0 0 0 0 0 3
金額 11,000 0 0 0 0 0 68,200
8その他 件数 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0
月別合計 件数 1 0 0 0 0 0
金額 11,000 0 0 0 0 0
令和7年度 合計件数 7
合計金額 84,200

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話番号:0561-56-0754
ファックス:0561-38-3118

メールフォームによるお問い合わせ