平成29年度月別明細書
ページID : 1888
平成29年度議長交際費月別明細書
| 月 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1祝儀 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1祝儀 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2葬儀香料 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2葬儀香料 金額 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 3会費 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3会費 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4見舞金 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4見舞金 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5激励金 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5激励金 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6賛助金 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6賛助金 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7供花代 件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7供花代 金額 | 0 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8その他 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8その他 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月別合計 件数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 月別合計 金額 | 5,000 | 13,100 | 10,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 月 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 項目別 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1祝儀 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1祝儀 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2葬儀香料 件数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2葬儀香料 金額 | 0 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 55,000 |
| 3会費 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3会費 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4見舞金 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4見舞金 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5激励金 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5激励金 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6賛助金 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6賛助金 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7供花代 件数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7供花代 金額 | 0 | 7,380 | 0 | 6,480 | 0 | 0 | 21,960 |
| 8その他 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8その他 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 合計 件数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 合計 金額 | 0 | 17,380 | 5,000 | 11,480 | 0 | 5,000 |
| 合計件数 | 11 |
|---|---|
| 合計金額 | 76,960 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0561-56-0754
ファックス:0561-38-3118



更新日:2022年03月01日