平成25年度月別明細書

更新日:2022年03月01日

ページID : 2303

平成25年度議長交際費月別明細書

4月〜9月分一覧
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分
1祝儀 件数 0 0 0 0 0 0
1祝儀 金額 0 0 0 0 0 0
2葬儀香料 件数 1 2 0 1 1 0
2葬儀香料 金額 5,000 10,000 0 5,000 5,000 0
3会費 件数 0 0 0 0 0 11
3会費 金額 0 0 0 0 0 33,000
4見舞金 件数 0 0 0 0 0 0
4見舞金 金額 0 0 0 0 0 0
5激励金 件数 0 0 0 0 0 0
5激励金 金額 0 0 0 0 0 0
6賛助金 件数 0 0 0 0 0 0
6賛助金 金額 0 0 0 0 0 0
7供花代 件数 1 0 0 0 0 0
7供花代 金額 7,200 0 0 0 0 0
8その他 件数 0 0 0 0 0 0
8その他 金額 0 0 0 0 0 0
月別合計 件数 2 2 0 1 1 11
月別合計 金額 12,200 10,000 0 5,000 5,000 33,000
10月〜3月分一覧
10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 項目別 合計
1祝儀 件数 0 0 0 0 0 0 0
1祝儀 金額 0 0 0 0 0 0 0
2葬儀香料 件数 2 1 3 4 1 1 17
2葬儀香料 金額 25,000 5,000 15,000 20,000 5,000 5,000 100,000
3会費 件数 0 0 0 0 0 0 11
3会費 金額 0 0 0 0 0 0 33,000
4見舞金 件数 0 0 0 0 0 0 0
4見舞金 金額 0 0 0 0 0 0 0
5激励金 件数 0 0 0 0 0 0 0
5激励金 金額 0 0 0 0 0 0 0
6賛助金 件数 0 0 0 0 0 0 0
6賛助金 金額 0 0 0 0 0 0 0
7供花代 件数 2 0 1 3 0 1 8
7供花代 金額 24,900 0 8,400 24,375 0 8,700 73,575
8その他 件数 0 0 0 0 0 0 0
8その他 金額 0 0 0 0 0 0 0
月別合計 件数 4 1 4 7 1 2
月別合計 金額 49,900 5,000 23,400 44,375 5,000 13,700
平成25年度
合計件数 36
合計金額 206,575

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話番号:0561-56-0754
ファックス:0561-38-3118

メールフォームによるお問い合わせ