令和2年度月別明細書

更新日:2022年03月01日

ページID : 3224
令和2年度議長交際費月別明細書
  4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分
1祝儀 件数 0  0  0  0  0 0
  金額 0  0 0  0  0  0
2葬儀香料 件数 0  0  0  0  0 1
  金額 0  0 0  0 0 5,000
3会費 件数 0  0  0  0  0  0
  金額 0  0 0 0 0 0
4見舞金 件数 0  0  0  0 0 0
  金額 0  0  0  0 0 0
5激励金 件数 0  0  0  0 0 0
  金額 0  0  0  0 0 0
6賛助金 件数 0  0  0 0 0 0
  金額 0  0  0  0 0 0
7供花代 件数 0  0  0  0 0 0
  金額 0  0  0  0 0 0
8その他 件数 0  0  0  0 0 0
  金額 0  0  0  0 0 0
月別合計 件数 0  0  0  0 0 1
  金額 0 0  0  0 0 5,000
  10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 項目別 合計
1祝儀 件数 0 0 0  0 0
  金額 0 0 0  0 0
2葬儀香料 件数 0 0 0  0  0 1
  金額 0 0 0  0  0 5,000
3会費 件数 0 0 0  0 0  0 0
  金額 0 0 0  0 0
4見舞金 件数 0 0 0  0 0
  金額 0 0 0  0  0  0
5激励金 件数 0 0 0  0  0
  金額 0 0 0  0  0 0
6賛助金 件数 0 0 0  0  0
  金額 0 0 0  0  0
7供花代 件数 0 0 0  1 1
  金額 0 0 0  16,500 16,500
8その他 件数 0 0 0  0  0
  金額 0  0  0  0
月別合計 件数 0 0  1 0
  金額  0  0  16,500  0
令和2年度 合計件数 2
合計金額 21,500

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
電話番号:0561-56-0754
ファックス:0561-38-3118

メールフォームによるお問い合わせ