平成29年度内訳明細書
ページID : 4644
平成29年度東郷町議会議長交際費内訳明細書
| 種別 | 月/日 | 内容 | 金額 | 相手先 |
|---|---|---|---|---|
| 1祝儀 | 0件 | 小計 | 0 | |
| 2葬儀香料 | 4月21日 | 野々山家葬儀香料 | 5,000 | 野々山大稚 |
| 5月6日 | 石川家葬儀香料 | 5,000 | 石川恭男 | |
| 6月13日 | 加藤家葬儀香料 | 10,000 | 加藤雄三 | |
| 7月21日 | 中根家葬儀香料 | 5,000 | 中根幹典 | |
| 9月29日 | 花井家葬儀香料 | 5,000 | 花井徳一 | |
| 11月24日 | 加藤家葬儀香料 | 10,000 | 加藤範久 | |
| 12月5日 | 伊藤家葬儀香料 | 5,000 | 伊藤芳孝 | |
| 1月23日 | 和田家葬儀香料 | 5,000 | 和田紀雄 | |
| 3月6日 | 横山家葬儀香料 | 5,000 | 横山陽一 | |
| 9件 | 小計 | 55,000 | ||
| 3会費 | 0件 | 小計 | 0 | |
| 4見舞金 | 0件 | 小計 | 0 | |
| 5激励金 | 0件 | 小計 | 0 | |
| 6賛助金 | 0件 | 小計 | 0 | |
| 7供花代 | 5月6日 | 石川家葬儀 | 8,100 | 株式会社三輪本店 |
| 11月24日 | 加藤家葬儀 | 7,380 | 花壇フロール有限会社 | |
| 1月23日 | 和田家葬儀 | 6,480 | 株式会社アスピカ | |
| 3件 | 小計 | 21,960 | ||
| 8その他 | 0件 | 小計 | 0 | |
| 合計 | 12件 | 76,960 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0561-56-0754
ファックス:0561-38-3118



更新日:2022年03月01日