平成28年度職員採用試験実施結果
ページID : 2352
| 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次合格者 | 第2次合格者 | 最終合格者 | 倍率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 一般事務 | 71人 | 44人 | 64人 | 31人 | 31人 | 11人 | 12人 | 7人 | 7人 | 5人 | 7.9 |
| 土木技師 | 7人 | 1人 | 6人 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | - |
| 看護師 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1.0 |
| 保健師 | 0人 | 7人 | 0人 | 5人 | 0人 | 3人 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 | 5.0 |
| 管理栄養士 | 5人 | 17人 | 4人 | 15人 | 2人 | 5人 | 1人 | 4人 | 0人 | 1人 | 19.0 |
| 保育士 | 3人 | 21人 | 3人 | 17人 | 1人 | 9人 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 | 20.0 |
|
保育士 (経験者) |
0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 2人 | 1.0 |
| 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次合格 | 最終合格 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 一般事務 | 25人 | 12人 | 23人 | 10人 | 5人 | 2人 | 0人 | 1人 | 33.0 |
| 土木技師 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2.0 |
| 保育士 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 0人 | 1人 | 3.0 |
倍率は受験者数に対する最終合格者の割合
この記事に関するお問い合わせ先
人事秘書課
電話番号:0561-56-0715
ファックス:0561-38-0001
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2022年03月01日