令和5年度月別内訳書
ページID : 11107
令和5年度町長交際費-月別内訳書
4月~9月
月 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | |
1祝儀 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2葬儀香料 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
3会費 | 件数 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
金額 | 7,000 | 0 | 11,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
4供花代 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 0 | |
5見舞金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6激励金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7賛助金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8その他 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 件数 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
金額 | 7,000 | 0 | 29,250 | 16,250 | 16,250 | 8,000 |
10月~3月
月 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 合計 | |
1祝儀 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2葬儀香料 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
3会費 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
金額 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 56,600 | |
4供花代 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 11,000 | 33,550 | |
5見舞金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |
6激励金 | 件数 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
金額 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
7賛助金 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8その他 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 件数 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 23 |
金額 | 0 | 6,600 | 30,000 | 5,000 | 8,000 | 21,000 | 156,150 |
この記事に関するお問い合わせ先
人事秘書課
電話番号:0561-56-0715
ファックス:0561-38-0001
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日