令和7年度内訳明細書
ページID : 12751
令和7年度町長交際費-内訳明細書
| 種別 | 月/日 | 内容 | 金額 | 相手先 |
| 1祝儀 | ||||
| 0件 | 小計 | 0 | ||
| 2葬儀香料 | ||||
|
0件 |
小計 |
0 |
||
| 3会費 | 4月22日 | 東郷町商工会女性部第53回通常女性部員総会会費 | 3,000 | 東郷町商工会女性部 |
|
4月26日 |
東郷町商工会青年部第58回通常青年部員総会 | 5,000 | 東郷町商工会青年部 | |
| 5月23日 | 尾三消防連絡協議会 情報交換会 | 6,500 | 尾三消防連絡協議会 | |
| 7月12日 | 東郷音頭保存会県外研修 | 8,500 | 東郷音頭保存会 | |
| 7月25日 | 東郷町小中学校PTA連絡協議会 教育懇談会 | 7,000 | 東郷町小中学校PTA連絡協議会 | |
| 8月4日 | 第40回名古屋市近隣市町村長懇談会 | 6,000 | 名古屋市 | |
| 9月24日 |
連合愛知尾張東地域協議会 首長懇談会 |
5,000 |
連合愛知尾張東地域協議会 | |
| 12月4日 | 東郷町商工会理事会・懇親会 | 3,000 | 東郷町商工会 | |
| 12月7日 | 東郷町スポーツ協会ソフトボール部一般男子 納会 | 3,000 | 東郷町スポーツ協会 ソフトボール部 一般男子 |
|
| 1月14日 | 愛知県町村会意見交換会 | 15,000 | 愛知県町村会 | |
| 1月15日 | 民生委員児童委員協議会歓送迎会 | 5,500 | 民生委員児童委員協議会 | |
| 1月19日 | 賀詞交歓会 | 10,000 | 一般社団法人 愛知中央青年会議所 |
|
| 1月22日 | 尾張東部地域首長・UFJ銀行意見交換会 | 5,000 | 株式会社三菱UFJ銀行 東海公務部 |
|
| 1月22日 | 副市長・副町長会議 | 5,500 | 尾三地区自治体間連携推進会議 | |
| 1月30日 | 連合愛知2026年新春交礼会 | 3,000 | 連合愛知尾張東地域協議会 | |
| 2月5日 | 愛知県市長会 東尾張ブロック市長会議懇談会 | 8,000 | 愛知県市長会 東尾張ブロック事務局(北名古屋市) | |
|
16件 |
小計 | 99,000 | ||
| 4供花代 | 6月14日 | 渡辺家 葬儀 | 9,350 | 株式会社 レクスト |
| 7月10日 | 川瀬家 葬儀 | 33,000 | 株式会社 レクスト | |
| 7月22日 | 加藤家 葬儀 | 24,200 | 株式会社 フューネ | |
| 11月4日 | 野々山家 葬儀 | 11,000 | 株式会社ティア | |
| 11月10日 | 井上家 葬儀 | 11,000 | 株式会社ナゴヤ共益社 | |
| 11月13日 | 早瀬家 葬儀 | 9,350 | 株式会社 レクスト | |
| 1月9日 | 水野家 葬儀 | 11,000 | 株式会社 ティア | |
| 7件 | 小計 | 108,900 | ||
| 5見舞金 | ||||
| 0件 | 小計 | 0 | ||
| 6激励金 | 12月26日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 諸輪分団長 |
| 12月26日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 和合分団長 | |
| 12月26日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 傍示本分団長 | |
| 12月26日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 祐福寺分団長 | |
| 12月26日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 部田分団長 | |
| 12月26日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 白土分団長 | |
| 6件 | 小計 |
30,000 |
||
| 7賛助金 | ||||
| 0件 | 小計 | 0 | ||
| 8その他 | ||||
| 0件 | 小計 | 0 | ||
| 合計 |
29件 |
237,900 |
この記事に関するお問い合わせ先
人事秘書課
電話番号:0561-56-0715
ファックス:0561-38-0001
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年03月02日