町資源回収ステーションの回収実績
ページID : 3581
北部・中部資源回収ステーションで回収しました資源物は、下記のとおりとなりました。
今後も引き続き、ごみ減量、資源回収のため、資源回収ステーションをご利用ください。
回収品目 | 令和元年度 単位(t) |
令和2年度 単位(t) |
令和3年度 単位(t) |
令和4年度 単位(t) |
令和5年度 単位(t) |
---|---|---|---|---|---|
新聞 | 162 | 101 | 118 | 114 | 99 |
雑誌 | 106 | 88 | 81 | 82 | 76 |
段ボール | 110 | 100 | 114 | 113 | 104 |
紙製容器包装 | 48 | 38 | 44 | 41 | 45 |
紙パック | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
古着 | 38 | 33 | 30 | 25 | 24 |
プラスチック製容器包装 | 64 | 60 | 71 | 73 | 19 |
びん | 99 | 83 | 89 | 86 | 85 |
アルミ缶 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 |
スチール缶 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 |
ペットボトル | 41 | 31 | 38 | 40 | 39 |
白色トレイ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
蛍光管 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
廃食用油 | 3,680リットル | 3,490リットル | 3,210リットル | 2,820リットル | 2,870リットル |
ペットボトルのキャップ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
小型家電(精密機器) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
小型家電(その他) | 70 | 71 | 68 | 69 | 71 |
インクカートリッジ | 253キロ | 221キロ | 104キロ | 171キロ | 147キロ |
乾電池 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 |
充電式電池・バッテリー | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
<注意>数値は今後変更される可能性があります
令和5年7月からプラスチック資源回収開始によりプラスチック製容器包装回収終了。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
電話番号:0561-56-0729
ファックス:0561-38-7933
更新日:2024年07月12日