定期監査
ページID : 2552
定期監査とは、毎年度期日を定めて、町の財務に関する事務の執行や経営に係る事業管理が適正かつ効率的に行われているどうかについて、部局ごとに計画的に実施するものです。(地方自治法第199条第4項)
定期監査結果(令和6年度実施分)
監査対象課等 | 監査例月日 | 監査対象期間 | 監査結果 |
地域安心課 | 令和6年9月27日 | 令和6年4月から令和6年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
債権管理課 | 令和6年9月27日 | 令和6年4月から令和6年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
税務課 | 令和6年10月23日 | 令和6年4月から令和6年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
総務財政課 | 令和6年10月23日 | 令和6年4月から令和6年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
人事秘書課 | 令和6年11月26日 | 令和6年4月から令和6年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
未来プロジェクト課 | 令和6年11月26日 | 令和6年4月から令和6年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
監査委員事務局 | 令和6年11月26日 | 令和6年4月から令和6年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
定期監査結果(令和5年度実施分)
監査対象課等 | 監査例月日 | 監査対象期間 | 監査結果 |
環境課 | 令和5年9月26日 | 令和5年4月から令和5年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項が見受けられた。 |
学校教育課 | 令和5年9月26日 | 令和5年4月から令和5年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部留意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
住民課 | 令和5年10月26日 | 令和5年4月から令和5年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
議会事務局 | 令和5年10月26日 | 令和5年4月から令和5年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
こども健康課 | 令和5年11月24日 | 令和5年4月から令和5年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項が見受けられた。また、特に留意すべき事項も見受けられたため、意見を付記した。 |
東郷診療所 | 令和5年11月24日 | 令和5年4月から令和5年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部留意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
子育て応援課 | 令和5年11月28日 | 令和5年4月から令和5年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項が見受けられた。 |
会計課 | 令和5年12月26日 | 令和5年4月から令和5年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項が見受けられた。また、特に留意すべき事項も見受けられたため、意見を付記した。 |
こども保育課 | 令和5年12月26日 | 令和5年4月から令和5年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部留意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
都市計画課 | 令和6年1月26日 | 令和5年4月から令和5年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
都市整備課 | 令和6年1月26日 | 令和5年4月から令和5年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部留意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
生涯学習課 | 令和6年2月27日 | 令和5年4月から令和6年1月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
給食センター | 令和6年2月27日 | 令和5年4月から令和6年1月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
下水道課 | 令和6年3月27日 | 令和5年4月から令和6年2月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部留意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
産業振興課 | 令和6年3月27日 | 令和5年4月から令和6年2月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
定期監査結果(令和4年度実施分)
監査対象課等 | 監査例月日 | 監査対象期間 | 監査結果 |
高齢者支援課 | 令和4年9月29日 | 令和4年4月から令和4年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
福祉課 | 令和4年9月29日 | 令和4年4月から令和4年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
保険医療課 | 令和4年10月31日 | 令和4年4月から令和4年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
総務財政課 | 令和4年10月31日 | 令和4年4月から令和4年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部留意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
安全安心課 | 令和4年11月24日 | 令和4年4月から令和4年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
収納課 | 令和4年11月24日 | 令和4年4月から令和4年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
税務課 | 令和4年12月22日 | 令和4年4月から令和4年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
人事秘書課 | 令和4年12月22日 | 令和4年4月から令和4年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
企画情報課 | 令和5年1月26日 | 令和4年4月から令和4年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
未来プロジェクト課 | 令和5年1月26日 | 令和4年4月から令和4年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
定期監査結果(令和3年度実施分)
監査対象課等 | 監査年月日 | 監査対象期間 | 監査結果 |
住民課 | 令和3年9月28日 | 令和3年4月から令和3年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
議会事務局 | 令和3年9月28日 | 令和3年4月から令和3年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
監査委員事務局 | 令和3年9月28日 | 令和3年4月から令和3年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
維持管理課 | 令和3年10月25日 | 令和3年4月から令和3年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
都市整備課 | 令和3年10月25日 | 令和3年4月から令和3年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
都市計画課 | 令和3年10月25日 | 令和3年4月から令和3年9月末まで |
概ね適正に処理されていると認められた。 |
下水道課 | 令和3年11月25日 | 令和3年4月から令和3年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
産業振興課 | 令和3年11月25日 | 令和3年4月から令和3年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
環境課 | 令和3年12月23日 | 令和3年4月から令和3年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
生涯学習課 | 令和3年12月23日 | 令和3年4月から令和3年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
学校教育課 | 令和4年1月25日 | 令和3年4月から令和3年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
給食センター | 令和4年1月25日 | 令和3年4月から令和3年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
こども保育課 | 令和4年2月22日 | 令和3年4月から令和4年1月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
子育て応援課 | 令和4年2月22日 | 令和3年4月から令和4年1月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
健康推進課 | 令和4年2月22日 | 令和3年4月から令和4年1月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
会計課 | 令和4年3月22日 | 令和3年4月から令和4年2月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
地域協働課 | 令和4年3月22日 | 令和3年4月から令和4年2月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
東郷診療所 | 令和4年3月22日 | 令和3年4月から令和4年2月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
定期監査結果(令和2年度実施分)
監査対象課等 | 監査年月日 | 監査対象期間 | 監査結果 |
保険医療課 | 令和2年9月29日 | 令和2年4月から令和2年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。また、意見を付記した。 |
福祉課 | 令和2年9月29日 | 令和2年4月から令和2年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。また、意見を付記した。 |
総務財政課 | 令和2年10月27日 | 令和2年4月から令和2年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。また、意見を付記した。 |
安全安心課 | 令和2年10月27日 | 令和2年4月から令和2年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。また、意見を付記した。 |
税務課 | 令和2年11月26日 | 令和2年4月から令和2年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
収納課 | 令和2年11月26日 | 令和2年4月から令和2年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部留意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
人事秘書課 | 令和2年12月24日 | 令和2年4月から令和2年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
企画情報課 | 令和2年12月24日 | 令和2年4月から令和2年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部留意すべき事項が見受けられたため、意見を付記した。 |
未来プロジェクト課 | 令和2年12月24日 | 令和2年4月から令和2年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
高齢者支援課 | 令和3年1月28日 | 令和2年4月から令和2年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
定期監査結果(令和元年度実施分)
監査対象課等 | 監査年月日 | 監査対象期間 | 監査結果 |
セントラル開発課 | 令和元年9月25日 | 平成31年4月から令和元年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
建設課 | 令和元年9月27日 | 平成31年4月から令和元年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
都市計画課 | 令和元年9月27日 | 平成31年4月から令和元年8月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
産業振興課 | 令和元年10月24日 | 平成31年4月から令和元年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部意見すべき留意事項が見受けられたので改善を要請した。 |
下水道課 | 令和元年10月25日 | 平成31年4月から令和元年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
環境課 | 令和元年10月25日 | 平成31年4月から令和元年9月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
監査委員事務局 | 令和元年11月25日 | 平成31年4月から令和元年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
議会事務局 | 令和元年11月26日 | 平成31年4月から令和元年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
生涯学習課 | 令和元年11月26日 | 平成31年4月から令和元年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。また、意見すべき留意事項が見受けられたので改善を要請した。 |
会計課 | 令和元年11月26日 | 平成31年4月から令和元年10月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
学校教育課 | 令和元年12月25日 | 平成31年4月から令和元年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
給食センター | 令和元年12月25日 | 平成31年4月から令和元年11月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。また、意見すべき留意事項が見受けられたので改善を要請した。 |
健康推進課 | 令和2年1月27日 | 平成31年4月から令和元年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部意見すべき留意事項が見受けられたので改善を要請した。 |
こども保育課 | 令和2年1月28日 | 平成31年4月から令和元年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
子育て支援課 | 令和2年1月28日 | 平成31年4月から令和元年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
地域協働課 | 令和2年2月6日 | 平成31年4月から令和元年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部意見すべき留意事項が見受けられたので見直し等の検討を要請した。 |
住民課 | 令和2年2月6日 | 平成31年4月から令和元年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
東郷診療所 | 令和2年2月6日 | 平成31年4月から令和元年12月末まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
令和元年度実施した定期監査で「指摘」及び「検討」区分に該当する事項がない為、措置状況を公表する事項もありません。
定期監査結果(平成30年度実施分)
監査対象課等 | 監査年月日 | 監査対象期間 | 監査結果 |
こども課 | 平成30年9月26日 | 平成30年4月から8月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。また、意見を付記した。 |
長寿介護課 | 平成30年9月27日 | 平成30年4月から8月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。また、意見を付記した。 |
税務課 | 平成30年10月25日 | 平成30年4月から9月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。また、意見を付記した。 |
収納課 | 平成30年10月25日 | 平成30年4月から9月まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
安全安心課 | 平成30年10月26日 | 平成30年4月から9月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。また、意見を付記した。 |
総務財政課 | 平成30年11月26日 | 平成30年4月から10月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
人事秘書課 | 平成30年11月27日 | 平成30年4月から10月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
企画情報課 | 平成30年11月27日 | 平成30年4月から10月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
保険医療課 | 平成30年12月25日 | 平成30年4月から11月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
東郷診療所 | 平成30年12月27日 | 平成30年4月から11月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
健康課 | 平成31年1月24日 | 平成30年4月から12月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
監査委員事務局 | 平成31年1月24日 | 平成30年4月から12月まで | 概ね適正に処理されていると認められた。 |
福祉課 | 平成31年1月25日 | 平成30年4月から12月まで | 概ね適正に処理されていると認められたが、一部注意すべき事項を指導し改善を要請した。 |
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話番号:0561-38-3111
ファックス:0561-38-0001
更新日:2024年12月25日