住民向け情報(暮らしの情報)
住民向け情報(暮らしの情報)
暮らしの情報など、住民向けのデータ一覧
- 子育て
- 教育
- 高齢者・介護
- 交通
- 税
- ごみ・環境保全
- 障がい者支援
- 健康・医療
- 文化・スポーツ・生涯学習
- 町民活動・コミュニティ
- 防災
- 防犯
- 救急・消防
- その他
備考欄にのロゴマークが付与されているものに関しては、7市町共通整備項目です。
備考欄に自治体標準ODSと記載があるものは、デジタル庁の自治体標準オープンデータセットを適用したデータです。
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
子育て施設一覧 | 子育て |
町内の子育て施設の一覧です。 例 保育園・幼稚園、ファミリーサポート、児童館 |
CSV(CSVファイル:9.2KB) |
こども保育課 子育て応援課 |
2024年3月29日 | 自治体標準ODS |
子育て施設一覧 | 子育て |
町内の子育て施設の一覧です。 例 保育園・幼稚園、ファミリーサポート、児童館 |
CSV(CSVファイル:9.2KB) |
こども保育課 子育て応援課 |
2024年3月29日 | |
授乳・おむつ替え施設 | 子育て | 町内の授乳・おむつ替えの施設の一覧 | CSV(CSVファイル:1.1KB) |
こども健康課 総務財政課 |
2024年3月29日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育機関一覧 | 教育 | 町内の小学校・中学校・高校の一覧 | CSV(CSVファイル:3.3KB) | 学校教育課 | 2024年3月29日 | 自治体標準ODS |
教育機関一覧 | 教育 | 町内の小学校・中学校・高校の一覧 | CSV(CSVファイル:3.7KB) | 学校教育課 | 2024年3月29日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス事業所一覧 | 高齢者・介護 | 町内の介護サービス事業所の一覧 | CSV(CSVファイル:1.9KB) |
高齢者支援課 福祉課 |
2024年3月29日 | 自治体標準ODS |
高齢者福祉施設 | 高齢者・介護 | 町内の高齢者福祉施設の一覧 | CSV(CSVファイル:3.5KB) |
高齢者支援課 福祉課 |
2024年3月29日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
じゅんかい君バス停 | 交通 | じゅんかい君のバス停の位置情報 | CSV(11.9KB) | 地域安心課 | 2023年4月1日 | |
じゅんかい君時刻表 | 交通 | じゅんかい君の時刻表 | CSV(CSVファイル:149.3KB) | 地域安心課 | 2024年4月1日 | |
じゅんかい君情報 | 交通 | じゅんかい君のバス停、ルート等の情報を網羅したGTFS形式のデータ | GTFS(圧縮ファイル:83.3KB) | 地域安心課 | 2024年4月1日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
新増築家屋の状況 | 税 | 新築及び増築家屋の棟数、床面積、固定資産税の評価額一覧 | (CSVファイル:3.5KB) | 税務課 | 2024年12月9日 | |
個人町民税所得割課税標準額の状況 | 税 | 個人町民税の納税義務者数及び課税標準額一覧 | (CSVファイル:1.3KB) | 税務課 | 2024年12月9日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物処理施設 | ごみ | 尾三衛生組合東郷美化センターの情報 | (CSVファイル:427B) | 環境課 | 2018年3月1日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者福祉施設 | 障がい者支援 | 町内の障がい者福祉施設の一覧 | CSV(CSVファイル:9.8KB) | 福祉課 | 2024年3月29日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
医療機関一覧 | 健康・医療 | 町内の医療機関の一覧 | CSV(CSVファイル:13KB) | こども健康課 | 2024年3月29日 | 自治体標準ODS |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化財一覧 | 文化 | 町内の文化財の一覧 | CSV(CSVファイル:22.8KB) | 生涯学習課 | 2024年3月29日 | 自治体標準ODS |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域コミュニティ施設 | コミュニティ | 町内の公民館、集会所、コミュニティセンターの一覧 | CSV(CSVファイル:7.4KB) | 地域安心課 | 2024年3月29日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所一覧 | 防災 | 町内の指定緊急避難場所の一覧 | CSV(CSVファイル:8.5KB) | 地域安心課 | 2024年3月29日 | 自治体標準ODS |
避難場所一覧 | 防災 | 町内の避難場所の一覧 | CSV(CSVファイル:9.7KB) | 地域安心課 | 2024年3月29日 | |
防災資機材 | 防災 | 町で保有する防災資機材の一覧 | CSV(CSVファイル:118.2KB) | 地域安心課 | 2024年3月29日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
警察署・交番 | 防犯 | 町内の警察署の一覧 | CSV(CSVファイル:1.1KB) | 地域安心課 | 2024年3月29日 |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
消防署 | 救急・消防 | 町内の消防署の一覧 | CSV(CSVファイル:912B) | 地域安心課 | 2024年3月29日 | |
AED設置施設 | 救急・消防 |
町内のAED設置施設の一覧 |
CSV(CSVファイル:11.4KB) | 地域安心課 | 2024年3月29日 | 自治体標準ODS |
データ名称 | 種類 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
公衆無線LANアクセスポイント一覧 | その他 | 町内の公衆無線LANアクセスポイントの一覧 | CSV(CSVファイル:11.4KB) | 企画情報課 | 2024年3月29日 | 自治体標準ODS |
本ページで公開されているデータは、
クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際(外部サイトへリンク)
ライセンスのもとに提供しており、ライセンスはCC-BY(表示)を採用しています。
※備考欄に自治体標準ODSと記載があるものは、デジタル庁の自治体標準オープンデータセットを適用したデータです。
※備考欄に以下のロゴマークが付与されているものは、7市町オープンデータ整備項目です。
アプリ等を作成された方へ(活用事例募集)
本町の公開しているオープンデータを活用した事例(Web・スマートフォンアプリなど)について情報提供をお願いします。
活用事例を情報提供いただける方は、ぜひ次のURLからお教えください。
https://www.shinsei.e-aichi.jp/town-togo-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=82982
※お知らせいただいた内容を検討して、ホームページ等で紹介させていただくことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画情報課
電話番号:0561-56-0716
ファックス:0561-38-0001
更新日:2023年04月01日