令和4年度東郷町の決算
令和4年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計の決算は、令和5年第3回東郷町議会定例会で認定に付されます。
令和4年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計決算総括表
(単位:円)
歳入の部
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 |
収入 未済額 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 15,433,958,209 | 15,218,715,840 | 15,136,424,503 | 2,825,692 | 79,465,645 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 3,514,370,000 | 3,583,376,657 | 3,499,246,403 | 5,552,758 | 78,577,496 | |
国民健康保険東郷診療所 | 133,727,000 | 140,700,147 | 140,700,147 | 0 | 0 | ||
後期高齢者医療 | 647,627,000 | 632,449,099 | 628,391,299 | 219,100 | 3,838,700 | ||
介護保険 | 2,724,877,000 | 2,761,798,458 | 2,755,944,918 | 1,357,840 | 4,495,700 | ||
小計 | 7,020,601,000 | 7,118,324,361 | 7,024,282,767 | 7,129,698 | 86,911,896 | ||
合計 | 22,454,559,209 | 22,337,040,201 | 22,160,707,270 | 9,955,390 | 166,377,541 |
区分 | 予算現額 | 決算額 | 差引額 | |
企業会計 | 下水道事業 | 1,050,666,000 | 994,068,412 | 56,597,588 |
歳出の部
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 | 歳入歳出 差引残額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 15,433,958,209 | 14,302,948,852 | 316,581,000 | 814,428,357 | 833,475,651 | |
特別会計 | 国民健康保険 | 3,514,370,000 | 3,458,428,792 | 0 | 55,941,208 | 40,817,611 |
国民健康保険東郷診療所 | 133,727,000 | 115,949,691 | 0 | 17,777,309 | 24,750,456 | |
後期高齢者医療 | 647,627,000 | 626,892,599 | 0 | 20,734,401 | 1,498,700 | |
介護保険 | 2,724,877,000 | 2,667,208,689 | 0 | 57,668,311 | 88,736,229 | |
小計 | 7,020,601,000 | 6,868,479,771 | 0 | 152,121,229 | 155,802,996 | |
合計 | 22,454,559,209 | 21,171,428,623 | 316,581,000 | 966,549,586 | 989,278,647 |
区分 | 予算現額 | 決算額 | 差引額 | |
企業会計 | 下水道事業 | 1,239,037,000 | 1,173,306,603 | 65,730,397 |
一般会計歳入歳出決算
(単位:円)
歳入の部
区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 |
収入 未済額 |
---|---|---|---|---|---|
町税 | 7,251,406,000 | 7,391,877,582 | 7,310,698,606 | 2,610,092 | 78,568,884 |
地方譲与税 | 101,000,000 | 112,665,000 | 112,665,000 | 0 | 0 |
利子割交付金 | 3,000,000 | 3,256,000 | 3,256,000 | 0 | 0 |
配当割交付金 | 37,000,000 | 57,164,000 | 57,164,000 | 0 | 0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 30,000,000 | 39,349,000 | 39,349,000 | 0 | 0 |
法人事業税交付金 | 88,962,000 | 93,423,000 | 93,423,000 | 0 | 0 |
地方消費税交付金 | 914,000,000 | 1,020,665,000 | 1,020,665,000 | 0 | 0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 14,037,000 | 16,980,395 | 16,980,395 | 0 | 0 |
環境性能割交付金 | 31,500,000 | 25,483,499 | 25,483,499 | 0 | 0 |
地方特例交付金 | 80,392,000 | 85,675,000 | 85,675,000 | 0 | 0 |
地方交付税 | 1,065,695,000 | 1,069,747,000 | 1,069,747,000 | 0 | 0 |
交通安全対策特別交付金 | 5,969,000 | 5,398,000 | 5,398,000 | 0 | 0 |
分担金及び負担金 | 17,156,000 | 16,624,653 | 16,623,453 | 1,200 | 0 |
使用料及び手数料 | 192,760,000 | 178,341,054 | 177,501,544 | 214,400 | 625,110 |
国庫支出金 | 2,898,973,422 | 2,626,267,603 | 2,626,267,603 | 0 | 0 |
県支出金 | 1,147,552,000 | 1,085,285,885 | 1,085,285,885 | 0 | 0 |
財産収入 | 4,532,000 | 4,596,381 | 4,596,381 | 0 | 0 |
寄附金 | 187,012,000 | 181,290,000 | 181,290,000 | 0 | 0 |
繰入金 | 119,663,000 | 119,662,408 | 119,662,408 | 0 | 0 |
繰越金 | 82,559,787 | 82,559,787 | 82,559,787 | 0 | 0 |
諸収入 | 407,289,000 | 420,204,593 | 419,932,942 | 0 | 271,651 |
町債 | 753,500,000 | 582,200,000 | 582,200,000 | 0 | 0 |
合計 | 15,433,958,209 | 15,218,715,840 | 15,136,424,503 | 2,825,692 | 79,465,645 |
歳出の部
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 |
不用額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 137,488,000 | 126,798,113 | 0 | 10,689,887 |
総務費 | 2,148,630,466 | 2,040,780,870 | 1,375,000 | 106,474,596 |
民生費 | 6,465,303,947 | 6,159,813,621 | 0 | 305,490,326 |
衛生費 | 1,689,128,262 | 1,449,407,860 | 156,213,000 | 83,507,402 |
労働費 | 16,936,000 | 16,936,000 | 0 | 0 |
農林水産業費 | 92,541,000 | 82,692,320 | 0 | 9,848,680 |
商工費 | 370,156,000 | 341,501,351 | 0 | 28,654,649 |
土木費 | 1,099,963,200 | 958,885,463 | 18,820,000 | 122,257,737 |
消防費 | 665,795,000 | 655,491,358 | 0 | 10,303,642 |
教育費 | 1,843,292,000 | 1,585,407,613 | 140,173,000 | 117,711,387 |
災害復旧費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
公債費 | 887,447,000 | 884,363,275 | 0 | 3,083,725 |
諸支出金 | 875,000 | 871,008 | 0 | 3,992 |
予備費 | 15,902,334 | 0 | 0 | 15,902,334 |
合計 | 15,433,958,209 | 14,302,948,852 | 316,581,000 | 814,428,357 |
都市計画税の充当事業
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税する目的税です。 令和4年度の都市計画税の充当事業は、下表のとおりです。 (単位:千円)
事業名 | 事業費 | うち都市計画税充当額 |
道路新設改良事業 | 165,975 | 102,758 |
都市計画一般管理事業 | 11,579 | 11,555 |
公園緑地等維持管理事業 | 37,992 | 37,913 |
公園緑地築造事業 | 47,295 | 47,196 |
開発推進事業 | 47,327 | 39,843 |
下水道事業会計繰出金事業 | 238,346 | 237,847 |
建設事業分公債費元金事業 | 59,403 | 59,279 |
建設事業分公債費利子事業 | 1,756 | 1,752 |
合計 | 609,673 | 538,143 |
森林環境譲与税の使途について
平成31年4月に創設された森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用されます。 本町では、令和4年度交付額全額を森林環境譲与税基金に積み立てました。 (単位:千円)
項目名 | 積立額 | 積立目的 |
森林環境譲与税基金積立金 | 4,840 | 森林の有する公益的機能に関する普及啓発及び木材の利用促進に関する施策に要する経費に充当するため。 |
決算書
令和4年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計の決算書 (PDFファイル: 9.3MB)
自治行政の実績に関する調書
決算を議会の認定に付すために必要な、主要な施策の成果を説明する書類です。
目次・決算の状況・年度別一般会計歳入歳出決算額・一般会計歳入決算の状況 (PDFファイル: 847.7KB)
一般会計歳出決算の状況(議会費・総務費) (PDFファイル: 2.0MB)
一般会計歳出決算の状況(民生費) (PDFファイル: 1.8MB)
一般会計歳出決算の状況(衛生費・労働費・農林水産業費) (PDFファイル: 1.5MB)
一般会計歳出決算の状況(商工費・土木費・消防費) (PDFファイル: 1.5MB)
一般会計歳出決算の状況(教育費・災害復旧費・公債費・諸支出金) (PDFファイル: 1.9MB)
特別会計決算の状況(国民健康保険特別会計・国民健康保険東郷診療所特別会計・後期高齢者医療特別会計・介護保険特別会計) (PDFファイル: 2.0MB)
更新日:2023年08月28日