基金の状況
ページID : 2983
基金とは、財政運営を計画的に行うため、あるいは特定の目的のために積立てや取崩しを行うもので、家計における預貯金に相当するものです。 条例の定めるところにより設置しており、令和6年4月1日時点で、一般会計で8つ、特別会計で3つ、計11の基金を設けています。
一般会計の基金の状況
単位:千円
基金名 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度中積立額 | 令和5年度中取崩額 | 令和5年度末残高 | 設置目的 |
---|---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 2,162,980 | 737,855 |
1,030,633 |
1,870,203 | 災害等の緊急時への対応や経済情勢の変動による財源不足への対応を図るため |
減債基金 | 727,413 | 43,755 | 0 | 771,168 | 町債の償還財源を確保するため |
公共施設整備基金 | 902,472 |
3,767 |
0 | 906,239 | 公共施設の改修等に必要な財源を確保するため |
地域福祉基金 | 184 | 0 | 0 | 184 | 地域福祉の推進に必要な財源を確保するため |
図書館整備基金 | 3,074 | 0 | 0 | 3,074 | 町立図書館整備の充実のために必要な財源を確保するため |
土地開発基金 | 101,758 | 0 | 0 | 101,758 | 事業の円滑な執行を目的とした公共用地の先行取得に必要な財源を確保するため |
森林環境譲与税基金 | 6,324 | 4,840 | 0 | 11,164 | 森林環境譲与税を積み立て、森林の整備及びその促進のため、適正に管理及び運用するため |
新型コロナウイルス感染症対策基金 | 200,000 | 0 | 10,079 | 189,921 | 新型コロナウイルス感染症の対策に関する事業の実施に必要な財源を確保するため |
合計 | 4,104,205 | 790,217 | 1,040,712 | 3,853,711 |
端数処理の関係上、表内の数値で計算した結果と異なる場合があります。
特別会計の基金の状況
単位:千円
基金名 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度中積立額 | 令和5年度中取崩額 | 令和5年度末残高 | 設置目的 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険財政調整基金 | 86,375 | 39 | 70,308 | 16,106 | 国民健康保険事業の財源調整を図るため |
国民健康保険東郷診療所財政調整基金 | 96,043 | 24,274 | 13,156 | 107,161 | 東郷診療所の運営又は改築等の財源を確保するため |
介護給付費準備基金 | 161,520 | 41,362 | 63,544 | 139,338 | 介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため |
合計 | 343,938 | 65,675 | 147,008 | 262,605 |
端数処理の関係上、表内の数値で計算した結果と異なる場合があります。
基金の方針について
基金管理方針
保有基金について、統一的な見解のもとで中長期的な財政運営に資するため、令和4年度に東郷町基金積立方針を改定し、東郷町基金管理方針を定めました。
更新日:2024年05月24日