令和4年度月別内訳書

更新日:2023年04月01日

ページID : 9800

令和4年度町長交際費-月別内訳書

4月~9月

4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分
1祝儀 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
2葬儀香料 件数 2 1 0 0 0 1
金額 35,000 5,000 0 0 0 5,000
3会費 件数 2 0 0 0 0 0
金額 6,200 0 0 0 0 0
4供花代 件数 2 0 0 0 0 1
金額 36,000 0 0 0 0 11,000
5見舞金 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
6激励金 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
7賛助金 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
8その他 件数 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0
合計 件数 6 1 0 0 0 2
金額 77,200 5,000 0 0 0 16,000

10月~3月

10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 合計
1祝儀 件数 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0
2葬儀香料 件数 0 0 2 1 1 1 9
金額 0 0 10,000 5,000 5,000 5,000 70,000
3会費 件数 1 0 0 0 0 0 3
金額 8,0000 0 0 0 0 0 14,200
4供花代 件数 0 0 1 0 0 1 5
金額 0 0 11,550 0 0 16,500 75,050
5見舞金 件数 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0
6激励金 件数 0 0 6 0 0 0 6
金額 0 0 30,000 0 0 0 30,000
7賛助金 件数 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0
8その他 件数 0 0 0 0 0 0 0
金額 0 0 0 0 0 0 0
合計 件数 1 0 3 1 1 1 23
金額 8,000 0 21,550 5,000 5,000 16,500 189,250

この記事に関するお問い合わせ先

人事秘書課
電話番号:0561-56-0715
ファックス:0561-38-0001
メールフォームによるお問い合わせ