平成23年2月6日執行愛知県知事選挙開票結果(東郷町分)
ページID : 7704
平成23年2月6日執行愛知県知事選挙の開票結果(東郷町分)を掲載しています。
| 当日有権者数 | 31,534 |
|---|---|
| 投票総数 | 17,112 |
| その他 | 0 |
| 開票数 | 17,112 |
| 未開票数 | 0 |
| 開票数 | 100.00 |
| 有効投票 | 16,903 |
| 無効投票 | 209 |
| 得票総数 | 16,903 |
| 按分切捨 | 0 |
結了 22時50分
| 候補者氏名 | 21時30分 | 22時00分 | 22時30分 | 22時50分 |
|---|---|---|---|---|
| 大村 ひであき | 300 | 3,000 | 7,600 | 7,759 |
| しげとく 和彦 | 300 | 2,000 | 3,500 | 3,622 |
| みその 慎一郎 | 300 | 2,000 | 2,900 | 2,982 |
| どい 敏彦 | 300 | 600 | 600 | 681 |
| 薬師寺 みちよ | 300 | 1,500 | 1,800 | 1,859 |
候補者氏名は立候補届出順



更新日:2022年03月01日