比例代表(東郷町分)
ページID : 7685
参議院比例代表選出議員選挙開票結果の比例代表(東郷町分)について掲示しています。
開票率 | 100パーセント |
---|---|
投票者総数 | 20,233 |
得票総数 | 19,641.996 |
按分切捨 | 0.004 |
有効投票 | 19,642 |
無効投票 | 591 |
投票総数 | 20,223 |
その他 | 0 |
政党等の得票数(届出順)
政党等名 | 結了 【26時15分】 |
---|---|
社会民主党 | 434.773 |
国民怒りの声 | 180.814 |
おおさか維新の会 | 1,134.000 |
公明党 | 1,919.000 |
日本共産党 | 1,754.000 |
幸福実現党 | 136.000 |
自由民主党 | 6,752.000 |
新党改革 | 182.178 |
日本のこころを大切にする党 | 341.000 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 300.000 |
民進党 | 6,280.231 |
支持政党なし | 228.000 |
投票結了状況
- 有権者数 33,445人
- 投票者数 20,233人
- 投票率 60.50%
更新日:2022年03月01日