令和7年第3回定例会
ページID : 12835
会期
8月29日(金曜日)から9月29日(月曜日)までの32日間
日程
日付 | 曜日 | 本会議・委員会 | 開議時間 |
---|---|---|---|
8月29日 | 金曜日 | 本会議(開会日) | 午前10時から |
9月5日 | 金曜日 | 本会議(一般質問) | 午前10時から |
9月8日 | 月曜日 | 本会議(一般質問) | 午前10時から |
9月9日 | 火曜日 | 本会議(一般質問・議案質疑) | 午前10時から |
9月11日 | 木曜日 | 決算特別委員会 | 午前9時から |
9月12日 | 金曜日 | 決算特別委員会 | 午前9時から |
9月17日 | 水曜日 | 総務経済委員会 | 午前9時から |
9月18日 | 木曜日 | 文教民生委員会 | 午前9時から |
9月19日 | 金曜日 | 予算委員会 | 午前9時から |
9月29日 | 月曜日 | 本会議(最終日) | 午前10時から |
- 9月10日(水曜日)本会議予備日
- 9月19日(金曜日)委員会予備日
上記日程は、変更される場合がありますので、ご了承ください。
本会議等を傍聴される皆様へのお願い
- 発熱など、体調不良の方は傍聴をご遠慮ください。
- 傍聴座席数は32席です。
令和7年第3回定例会議案名等
議案名等は、上程前であるため変更される場合があります。
議案名・会議結果一覧
議案番号 | 議案名 | 議決月日 | 議決結果 |
---|---|---|---|
議案第47号 | 教育委員会の委員の任命について | 8月29日 | 同意 |
議案第48号 | 固定資産評価審査委員会の委員の選任について | 8月29日 | 同意 |
議案第49号 | 令和7年度東郷町一般会計補正予算(第3号)(PDFファイル:355.5KB) | 8月29日 | 原案可決 |
議案第50号 | 東郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について(PDFファイル:173.1KB) | ||
議案第51号 | 東郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について(PDFファイル:173.7KB) | ||
議案第52号 | 東郷町の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公費負担に関する条例の一部改正について(PDFファイル:96KB) | ||
議案第53号 | 東郷町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について(PDFファイル:98.9KB) | ||
議案第54号 | 東郷町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について(PDFファイル:123KB) | ||
議案第55号 | 令和7年度東郷町一般会計補正予算(第4号)(PDFファイル:1.3MB) | ||
議案第56号 | 令和7年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)(PDFファイル:213.3KB) | ||
議案第57号 | 令和7年度東郷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)(PDFファイル:215.5KB) | ||
議案第58号 | 令和7年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第1号)(PDFファイル:480.4KB) | ||
議案第59号 | 令和7年度東郷町下水道事業会計補正予算(第1号)(PDFファイル:89.9KB) | ||
認定第1号 | 令和6年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について(PDFファイル:1.3MB) | ||
認定第2号 | 令和6年度東郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について(PDFファイル:333.1KB) | ||
認定第3号 | 令和6年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計歳入歳出決算認定について(PDFファイル:314.1KB) | ||
認定第4号 | 令和6年度東郷町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について(PDFファイル:234.7KB) | ||
認定第5号 | 令和6年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について(PDFファイル:800KB) | ||
認定第6号 | 令和6年度東郷町下水道事業会計決算認定について(PDFファイル:705.5KB) |
請願名・会議結果一覧
請願番号 | 請願名 | 議決月日 | 議決結果 |
---|---|---|---|
請願第2号 | 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願書(PDFファイル:213KB) |
令和7年第3回定例会一般質問
9月5日(金曜日)
受付番号 |
議員名(会派名) |
質問項目 |
---|---|---|
1 |
加藤 のぶひさ (国民民主党) |
|
2 |
中野 まさひろ (無会派) |
|
3 |
山下 茂 (無会派) |
|
4 |
熊田 彰夫 (無会派) |
|
5 |
高木 佳子 (無会派) |
|
9月8日(月曜日)
受付番号 |
議員名(会派名) |
質問項目 |
---|---|---|
6 |
石原 えりか (明風会) |
|
7 |
加藤 宏明 (無会派) |
|
8 |
門原 武志 (日本共産党 東郷町議員団) |
|
9 |
高橋 道則※ (東郷維新の会) |
|
10 |
若園 ひでこ (無会派) |
|
※「高」は「はしごだか」
9月9日(火曜日)
受付番号 |
議員名(会派名) |
質問項目 |
---|---|---|
11 |
こう田 さとみ (無会派) |
|
12 |
山田 達郎 (無所属の会) |
|
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0561-56-0754
ファックス:0561-38-3118
更新日:2025年09月05日