令和5年度内訳明細書
ページID : 11106
令和5年度町長交際費-内訳明細書
| 種別 | 月/日 | 内容 | 金額 | 相手先 |
| 1祝儀 | ||||
| 0件 | 小計 | 0 | ||
| 2葬儀香料 | 6月1日 | 若園家 葬儀香料 | 10,000 | 喪主 |
| 1月23日 | 小野田家 葬儀香料 | 5,000 | 喪主 | |
| 2件 | 小計 |
15,000 |
||
| 3会費 | 4月18日 | 東郷町商工会青年部第51回通常女性部員総会(4月25日) | 2,000 | 東郷町商工会女性部 |
| 4月18日 | 東郷町商工会青年部第56回通常青年部員総会(4月29日) | 5,000 | 東郷町商工会青年部 | |
| 6月1日 | 全国オーガニック給食協議会意見交換会(6月2日) | 6,000 | 全国オーガニック給食協議会 | |
| 6月6日 | 第38回名古屋市近隣市町村長懇談会交流会会費(6月12日) | 5,000 | 名古屋市 | |
| 6月6日 | 愛知県第7区管内首長懇談会(7月9日) | 8,000 | 愛知県第7区管内首長懇談会幹事(日進市) | |
| 7月13日 | 愛知県市長会東尾張ブロック市長会懇談会(8月8日) | 8,000 | 愛知県市長会東尾張ブロック事務局(日進市) | |
| 9月19日 | 第36回全国ボート場所在市町村協議会首長会議交流会会費(9月29日) | 8,000 | ボートサミット・全国市町村交流レガッタ下諏訪町実行委員会 | |
| 11月1日 | 東郷町小中学校PTA連絡協議会教育懇談会会費(11月8日) | 6,600 | 東郷町小中学校PTA連絡協議会 | |
| 愛知県市長会東尾張ブロック市長会懇談会(2月8日) | 8,000 | 愛知県市長会東尾張ブロック事務局(日進市) | ||
| 9件 | 小計 | 56,600 | ||
| 4供花代 | 6月1日 | 若園家 葬儀 | 8,250 | 株式会社 ティア |
| 7月11日 | 小島家 葬儀 | 8,250 | 株式会社 ティア | |
| 8月22日 | 平野家 葬儀 | 8,250 | 株式会社ティア | |
| 1月23日 | 小野田家 葬儀 | 8,800 | 有限会社花壇フロール | |
| 3月28日 | 松尾家 葬儀 | 11,000 | 株式会社JAあいち豊田サービス | |
| 5件 | 小計 | 44,550 | ||
| 5見舞金 | 3月5日 | 家屋火災見舞金 | 10,000 | 被災者 |
| 1件 | 小計 | 10,000 | ||
| 6激励金 | 11月30日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 諸輪分団長 |
| 11月30日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 和合分団長 | |
| 11月30日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 傍示本分団長 | |
| 11月30日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 祐福寺分団長 | |
| 11月30日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 部田分団長 | |
| 11月30日 | 年末特別警戒消防団激励金 | 5,000 | 白土分団長 | |
| 6件 | 小計 |
30,000 |
||
| 7賛助金 | ||||
| 0件 | 小計 | 0 | ||
| 8その他 | ||||
| 0件 | 小計 | 0 | ||
| 合計 | 23件 | 156,150 |
この記事に関するお問い合わせ先
人事秘書課
電話番号:0561-56-0715
ファックス:0561-38-0001
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2024年04月01日