令和7年度東郷町の予算
ページID : 12471
令和7年度の東郷町一般会計予算案、各特別会計予算案及び企業会計予算案は、令和7年第1回東郷町議会定例会で審議され、原案どおり可決されました。
令和7年度当初予算
一般会計
令和7年度東郷町一般会計予算 (PDFファイル: 2.2MB)
特別会計
国民健康保険特別会計
令和7年度東郷町国民健康保険特別会計予算 (PDFファイル: 462.6KB)
国民健康保険東郷診療所特別会計
令和7年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算 (PDFファイル: 492.9KB)
後期高齢者医療特別会計
令和7年度東郷町後期高齢者医療特別会計予算 (PDFファイル: 281.1KB)
介護保険特別会計
令和7年度東郷町介護保険特別会計予算 (PDFファイル: 579.3KB)
企業会計
下水道事業会計
令和7年度東郷町下水道事業会計予算 (PDFファイル: 568.5KB)
当初予算の概要
令和7年度東郷町一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 1.2MB)
令和7年度東郷町特別会計当初予算の概要 (PDFファイル: 482.9KB)
令和7年度東郷町企業会計当初予算の概要 (PDFファイル: 148.7KB)
令和7年度東郷町当初予算事業の概要 (PDFファイル: 2.2MB)
令和7年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計予算総括表
(単位:千円、%)
会計名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比較増減 | 増減率 | |
一 般 会 計 | 17,196,398 | 16,029,142 | 1,167,256 | 7.3 | |
特 別 会 計 |
国民健康保険 | 3,528,045 | 3,587,502 | ▲ 59,457 | ▲ 1.7 |
国民健康保険東郷診療所 | 137,009 | 133,774 | 3,235 | 2.4 | |
後期高齢者医療 | 872,187 | 791,092 | 81,095 | 10.3 | |
介護保険 | 2,977,206 | 2,924,274 | 52,932 | 1.8 | |
小 計 | 7,514,447 | 7,436,642 | 77,805 | 1.0 | |
企 業 会 計 |
下水道事業 | 1,191,244 | 1,125,667 | 65,577 | 5.8 |
合 計 | 25,902,089 | 24,591,451 | 1,310,638 | 5.3 |
令和7年度一般会計予算の規模
(単位:千円、%)
歳入の部
科目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比較増減 | 増減率 | ||
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |||
町税 | 7,590,005 | 44.1 | 7,079,041 | 44.2 | 510,964 | 7.2 |
地方譲与税 | 118,500 | 0.7 | 116,000 | 0.7 | 2,500 | 2.2 |
利子割交付金 | 5,000 | 0.0 | 3,300 | 0.0 | 1,700 | 51.5 |
配当割交付金 | 65,000 | 0.4 | 57,000 | 0.4 | 8,000 | 14.0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 60,000 | 0.3 | 45,000 | 0.3 | 15,000 | 33.3 |
法人事業税交付金 | 122,000 | 0.7 | 96,000 | 0.6 | 26,000 | 27.1 |
地方消費税交付金 | 1,129,000 | 6.6 | 994,000 | 6.2 | 135,000 | 13.6 |
ゴルフ場利用税交付金 | 16,101 | 0.1 | 16,980 | 0.1 | ▲ 879 | ▲ 5.2 |
環境性能割交付金 | 34,000 | 0.2 | 36,000 | 0.2 | ▲ 2,000 | ▲ 5.6 |
地方特例交付金 | 73,941 | 0.4 | 78,391 | 0.5 | ▲ 4,450 | ▲ 5.7 |
地方交付税 | 1,443,855 | 8.4 | 1,194,000 | 7.4 | 249,855 | 20.9 |
交通安全対策特別交付金 | 4,180 | 0.0 | 4,650 | 0.0 | ▲ 470 | ▲ 10.1 |
分担金及び負担金 | 2,758 | 0.0 | 4,986 | 0.0 | ▲ 2,228 | ▲ 44.7 |
使用料及び手数料 | 151,443 | 0.9 | 154,274 | 1.0 | ▲ 2,831 | ▲ 1.8 |
国庫支出金 | 2,746,729 | 16.0 | 2,306,516 | 14.4 | 440,213 | 19.1 |
県支出金 | 1,257,897 | 7.3 | 1,176,445 | 7.3 | 81,452 | 6.9 |
財産収入 | 3,576 | 0.0 | 3,659 | 0.0 | ▲ 83 | ▲ 2.3 |
寄附金 | 152,002 | 0.9 | 186,002 | 1.2 | ▲ 34,000 | ▲ 18.3 |
繰入金 | 1,164,121 | 6.8 | 1,430,283 | 8.9 | ▲ 266,162 | ▲ 18.6 |
繰越金 | 50,000 | 0.3 | 50,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
諸収入 | 397,690 | 2.3 | 404,415 | 2.5 | ▲ 6,725 | ▲ 1.7 |
町債 | 608,600 | 3.5 | 592,200 | 3.7 | 16,400 | 2.8 |
合 計 | 17,196,398 | - | 16,029,142 | - | 1,167,256 | 7.3 |
歳出の部
科目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比較増減 | 増減率 | ||
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |||
議会費 | 145,836 | 0.8 | 135,260 | 0.8 | 10,576 | 7.8 |
総務費 | 2,706,133 | 15.7 | 2,519,423 | 15.7 | 186,710 | 7.4 |
民生費 | 7,487,632 | 43.5 | 6,671,507 | 41.6 | 816,125 | 12.2 |
衛生費 | 1,364,455 | 7.9 | 1,311,819 | 8.2 | 52,636 | 4.0 |
労働費 | 18,912 | 0.1 | 18,080 | 0.1 | 832 | 4.6 |
農林水産業費 | 86,634 | 0.5 | 104,264 | 0.7 | ▲ 17,630 | ▲ 16.9 |
商工費 | 220,597 | 1.3 | 132,832 | 0.8 | 87,765 | 66.1 |
土木費 | 1,195,681 | 7.0 | 1,184,725 | 7.4 | 10,956 | 0.9 |
消防費 | 706,337 | 4.1 | 686,636 | 4.3 | 19,701 | 2.9 |
教育費 | 2,260,674 | 13.1 | 2,326,379 | 14.5 | ▲ 65,705 | ▲ 2.8 |
災害復旧費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
公債費 | 973,000 | 5.7 | 907,710 | 5.7 | 65,290 | 7.2 |
諸支出金 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
合 計 | 17,196,398 | - | 16,029,142 | - | 1,167,256 | 7.3 |
更新日:2025年03月24日