令和7年度東郷町の補正予算
ページID : 12783
令和7年度補正予算の内容をお知らせします。
6月補正予算
令和7年度6月補正予算案は、令和7年第2回東郷町議会定例会で審議され、原案どおり可決されました。
補正額(単位:千円)
会計 | 既定額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 17,196,398 | 29,999 | 17,226,397 | |
特別会計 | 7,514,447 | 1,980 | 7,516,427 | |
企業会計 | 1,191,244 | 0 | 1,191,244 | |
合計 | 25,902,089 | 31,979 | 25,934,068 |
補正予算の概要
一般会計
特別会計
国民健康保険特別会計
国民健康保険特別会計6月補正予算 (PDFファイル: 311.1KB)
6月補正予算(最終日追加)
令和7年度6月補正予算案(最終日追加)は、令和7年第2回東郷町議会定例会で審議され、原案どおり可決されました。
補正額(単位:千円)
会計 | 既定額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 17,226,397 | 91,040 | 17,317,437 | |
特別会計 | 7,516,427 | 0 | 7,516,427 | |
企業会計 | 1,191,244 | 0 | 1,191,244 | |
合計 | 25,934,068 | 91,040 | 26,025,108 |
更新日:2025年05月28日