令和8年度東郷町の補正予算
ページID : 13618
令和8年度補正予算の内容をお知らせします。
6月補正予算
令和8年度6月補正予算案は、令和8年第2回東郷町議会定例会で審議され、原案どおり可決されました。
補正額(単位:千円)
| 会計 | 既定額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 18,267,524 | 32,022 | 18,299,546 | |
| 特別会計 | 7,509,372 | 0 | 7,509,372 | |
| 企業会計 | 1,393,740 | 9,800 | 1,403,540 | |
| 合計 | 27,170,636 | 41,822 | 27,212,458 | |
補正予算の概要
一般会計
企業会計
下水道事業会計
下水道事業会計6月補正予算 (PDFファイル: 384.8KB)
6月補正予算(最終日追加)
令和8年度6月補正予算案(最終日追加)は、令和8年第2回東郷町議会定例会で審議され、原案どおり可決されました。
補正額(単位:千円)
| 会計 | 既定額 | 補正額 | 補正後予算額 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 18,299,546 | 15,440 | 18,314,986 | |
| 特別会計 | 7,509,372 | 0 | 7,509,372 | |
| 企業会計 | 1,403,540 | 0 | 1,403,540 | |
| 合計 | 27,212,458 | 15,440 | 27,277,898 | |



更新日:2026年06月01日