平成30年度東郷町の予算
ページID : 1892
平成30年度の東郷町一般会計予算案及び各特別会計予算案は、平成30年第1回東郷町定例会で審議され原案通り可決されました。
平成30年度当初予算
一般会計
平成30年度東郷町一般会計予算 (PDFファイル: 7.6MB)
特別会計
国民健康保険特別会計
平成30年度東郷町国民健康保険特別会計予算 (PDFファイル: 1.3MB)
国民健康保険東郷診療所特別会計
平成30年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算 (PDFファイル: 824.6KB)
後期高齢者医療特別会計
平成30年度東郷町後期高齢者医療特別会計予算 (PDFファイル: 390.4KB)
介護保険特別会計
平成30年度東郷町介護保険特別会計予算 (PDFファイル: 1.3MB)
下水道事業特別会計
平成30年度東郷町下水道事業特別会計予算 (PDFファイル: 708.2KB)
旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計
平成30年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計予算 (PDFファイル: 396.2KB)
当初予算の概要
平成30年度東郷町一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 2.2MB)
平成30年度東郷町特別会計当初予算の概要 (PDFファイル: 1.2MB)
平成30年度東郷町当初予算事業の概要 (PDFファイル: 1.4MB)
平成30年度東郷町一般会計・特別会計予算総括表
(単位:千円、%)
会計名 | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 12,441,204 | 12,105,247 | 335,957 | 2.8 |
特別会計 国民健康保険 |
3,623,030 | 4,309,592 | -686,562 | -15.9 |
特別会計 国民健康保険東郷診療所 |
134,339 | 132,561 | 1,778 | 1.3 |
特別会計 後期高齢者医療 |
501,040 | 485,597 | 15,443 | 3.2 |
特別会計 介護保険 |
2,282,991 | 2,232,430 | 50,561 | 2.3 |
特別会計 下水道事業 |
979,500 | 953,500 | 26,000 | 2.7 |
特別会計 旭ケ丘団地汚水処理事業 |
4,145 | 4,775 | -630 | -13.2 |
特別会計 小計 |
7,525,045 | 8,118,455 | -593,410 | -7.3 |
合計 | 19,966,249 | 20,223,702 | -257,453 | -1.3 |
平成30年度一般会計予算の規模
(単位:千円、%)
歳入の部
科目 | 平成30年度 | 構成比 | 平成29年度 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
町税 | 6,277,512 | 50.5 | 6,266,464 | 51.8 | 11,048 | 0.2 |
地方譲与税 | 97,701 | 0.8 | 92,301 | 0.8 | 5,400 | 5.9 |
利子割交付金 | 8,073 | 0.1 | 6,500 | 0.0 | 1,573 | 24.2 |
配当割交付金 | 42,000 | 0.3 | 33,000 | 0.3 | 9,000 | 27.3 |
株式等譲渡所得割交付金 | 30,800 | 0.2 | 30,800 | 0.2 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 720,000 | 5.8 | 700,000 | 5.8 | 20,000 | 2.9 |
ゴルフ場利用税交付金 | 18,100 | 0.1 | 18,100 | 0.1 | 0 | 0.0 |
自動車取得税交付金 | 53,000 | 0.4 | 45,000 | 0.4 | 8,000 | 17.8 |
地方特例交付金 | 47,198 | 0.4 | 44,449 | 0.4 | 2,749 | 6.2 |
地方交付税 | 586,060 | 4.7 | 601,133 | 5.0 | -15,073 | -2.5 |
交通安全対策特別交付金 | 7,100 | 0.1 | 7,100 | 0.1 | 0 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 8,752 | 0.1 | 6,807 | 0.1 | 1,945 | 28.6 |
使用料及び手数料 | 318,710 | 2.6 | 330,645 | 2.7 | -11,935 | -3.6 |
国庫支出金 | 1,283,935 | 10.3 | 1,277,553 | 10.5 | 6,382 | 0.5 |
県支出金 | 766,277 | 6.2 | 735,753 | 6.1 | 30,524 | 4.1 |
財産収入 | 2,342 | 0.0 | 2,332 | 0.0 | 10 | 0.4 |
寄附金 | 3,502 | 0.0 | 502 | 0.0 | 3,000 | 597.6 |
繰入金 | 673,001 | 5.4 | 496,667 | 4.1 | 176,334 | 35.5 |
繰越金 | 52,879 | 0.4 | 52,753 | 0.4 | 126 | 0.2 |
諸収入 | 415,562 | 3.3 | 449,188 | 3.7 | -33,626 | -7.5 |
町債 | 1,028,700 | 8.3 | 908,200 | 7.5 | 120,500 | 13.3 |
合計 | 12,441,204 | 100.0 | 12,105,247 | 100.0 | 335,957 | 2.8 |
歳出の部
科目 | 平成30年度 | 構成比 | 平成29年度 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 137,200 | 1.1 | 140,543 | 1.2 | -3,343 | -2.4 |
総務費 | 1,725,892 | 13.9 | 1,562,214 | 12.9 | 163,678 | 10.5 |
民生費 | 4,727,448 | 38.0 | 4,721,164 | 39.0 | 6,284 | 0.1 |
衛生費 | 943,518 | 7.6 | 967,465 | 8.0 | -23,947 | -2.5 |
労働費 | 19,116 | 0.2 | 17,079 | 0.1 | 2,037 | 11.9 |
農林水産業費 | 54,613 | 0.4 | 63,185 | 0.5 | -8,572 | -13.6 |
商工費 | 116,244 | 0.9 | 114,460 | 0.9 | 1,784 | 1.6 |
土木費 | 1,675,152 | 13.5 | 1,511,104 | 12.5 | 164,048 | 10.9 |
消防費 | 606,676 | 4.9 | 615,889 | 5.1 | -9,213 | -1.5 |
教育費 | 1,578,981 | 12.7 | 1,497,771 | 12.4 | 81,210 | 5.4 |
災害復旧費 | 635 | 0.0 | 887 | 0.0 | -252 | -28.4 |
公債費 | 825,723 | 6.6 | 843,480 | 7.0 | -17,757 | -2.1 |
諸支出金 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 50,000 | 0.4 | -20,000 | -40.0 |
合計 | 12,441,204 | 100.0 | 12,105,247 | 100.0 | 335,957 | 2.8 |
%表示は端数処理の関係上、表内の数値で計算した結果と異なる場合があります。
更新日:2022年03月01日