平成29年度東郷町の予算
ページID : 2151
平成29年度の東郷町一般会計予算案及び各特別会計予算案は、平成29年第1回東郷町定例会で審議され、原案通り可決されました。
平成29年度当初予算
一般会計
平成29年度東郷町一般会計予算 (PDFファイル: 7.5MB)
特別会計
国民健康保険特別会計
平成29年度東郷町国民健康保険特別会計予算 (PDFファイル: 1.3MB)
国民健康保険東郷診療所特別会計
平成29年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算 (PDFファイル: 794.6KB)
後期高齢者医療特別会計
平成29年度東郷町後期高齢者医療特別会計予算 (PDFファイル: 364.7KB)
介護保険特別会計
平成29年度東郷町介護保険特別会計予算 (PDFファイル: 1.3MB)
下水道事業特別会計
平成29年度東郷町下水道事業特別会計予算 (PDFファイル: 700.3KB)
旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計
平成29年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計予算 (PDFファイル: 391.0KB)
当初予算の概要
平成29年度東郷町一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 2.3MB)
平成29年度東郷町特別会計当初予算の概要 (PDFファイル: 1.3MB)
平成29年度東郷町当初予算事業の概要 (PDFファイル: 1.6MB)
平成29年度東郷町一般会計・特別会計予算総括表
(単位:千円、%)
会計名 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 12,105,247 | 12,106,350 | -1,103 | -0.0 |
特別会計 国民健康保険 |
4,309,592 | 4,458,824 | -149,232 | -3.3 |
特別会計 国民健康保険東郷診療所 |
132,561 | 135,798 | -3,237 | -2.4 |
特別会計 後期高齢者医療 |
485,597 | 462,417 | 23,180 | 5.0 |
特別会計 介護保険 |
2,232,430 | 2,227,375 | 5,055 | 0.2 |
特別会計 下水道事業 |
953,500 | 929,500 | 24,000 | 2.6 |
特別会計 旭ケ丘団地汚水処理事業 |
4,775 | 4,197 | 578 | 13.8 |
特別会計 小計 |
8,118,455 | 8,218,111 | -99,656 | -1.2 |
合計 | 20,223,702 | 20,324,461 | -100,759 | -0.5 |
平成29年度一般会計予算の規模
(単位:千円、%)
歳入の部
科目 | 平成29年度 | 構成比 | 平成28年度 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
町税 | 6,266,464 | 51.8 | 6,143,266 | 50.7 | 123,198 | 2.0 |
地方譲与税 | 92,301 | 0.8 | 94,401 | 0.8 | -2,100 | -2.2 |
利子割交付金 | 6,500 | 0.0 | 10,000 | 0.1 | -3,500 | -35.0 |
配当割交付金 | 33,000 | 0.3 | 33,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 30,800 | 0.2 | 30,800 | 0.2 | 0 | 0.0 |
地方消費税交付金 | 700,000 | 5.8 | 700,000 | 5.8 | 0 | 0.0 |
ゴルフ場利用税交付金 | 18,100 | 0.1 | 18,100 | 0.1 | 0 | 0.0 |
自動車取得税交付金 | 45,000 | 0.4 | 27,000 | 0.2 | 18,000 | 66.7 |
地方特例交付金 | 44,449 | 0.4 | 43,300 | 0.4 | 1,149 | 2.7 |
地方交付税 | 601,133 | 5.0 | 581,600 | 4.8 | 19,533 | 3.4 |
交通安全対策特別交付金 | 7,100 | 0.1 | 7,100 | 0.1 | 0 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 6,807 | 0.1 | 34,260 | 0.3 | -27,453 | -80.1 |
使用料及び手数料 | 330,645 | 2.7 | 337,256 | 2.8 | -6,611 | -2.0 |
国庫支出金 | 1,277,553 | 10.5 | 1,411,099 | 11.7 | -133,546 | -9.5 |
県支出金 | 735,753 | 6.1 | 844,509 | 7.0 | -108,756 | -12.9 |
財産収入 | 2,332 | 0.0 | 2,312 | 0.0 | 20 | 0.9 |
寄附金 | 502 | 0.0 | 102 | 0.0 | 400 | 392.2 |
繰入金 | 496,667 | 4.1 | 487,853 | 4.0 | 8,814 | 1.8 |
繰越金 | 52,753 | 0.4 | 48,781 | 0.4 | 3,972 | 8.1 |
諸収入 | 449,188 | 3.7 | 428,111 | 3.5 | 21,077 | 4.9 |
町債 | 908,200 | 7.5 | 823,500 | 6.8 | 84,700 | 10.3 |
合計 | 12,105,247 | 100.0 | 12,106,350 | 100.0 | -1,103 | -0.0 |
歳出の部
科目 | 平成29年度 | 構成比 | 平成28年度 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 140,543 | 1.2 | 141,526 | 1.2 | -983 | -0.7 |
総務費 | 1,562,214 | 12.9 | 1,706,659 | 14.1 | -144,445 | -8.5 |
民生費 | 4,721,164 | 39.0 | 4,885,413 | 40.4 | -164,249 | -3.4 |
衛生費 | 967,465 | 8.0 | 992,809 | 8.2 | -25,344 | -2.6 |
労働費 | 17,079 | 0.1 | 17,083 | 0.1 | -4 | -0.0 |
農林水産費 | 63,185 | 0.5 | 54,546 | 0.4 | 8,639 | 15.8 |
商工費 | 114,460 | 0.9 | 92,297 | 0.8 | 22,163 | 24.0 |
土木費 | 1,511,104 | 12.5 | 1,315,143 | 10.9 | 195,961 | 14.9 |
消防費 | 615,889 | 5.1 | 602,451 | 5.0 | 13,438 | 2.2 |
教育費 | 1,497,771 | 12.4 | 1,444,696 | 11.9 | 53,075 | 3.7 |
災害復旧費 | 887 | 0.0 | 887 | 0.0 | 0 | 0.0 |
公債費 | 843,480 | 7.0 | 802,834 | 6.6 | 40,646 | 5.1 |
諸支出金 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
予備費 | 50,000 | 0.4 | 50,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
合計 | 12,105,247 | 100.0 | 12,106,350 | 100.0 | -1,103 | -0.0 |
%表示は端数処理の関係上、表内の数値で計算した結果と異なる場合があります。
更新日:2022年03月01日