平成28年度東郷町の予算
ページID : 2152
平成28年度東郷町一般会計・特別会計の予算規模等について掲載しています。
平成28年度東郷町一般会計・特別会計予算総括表
(単位:千円、%)
会計名 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 12,106,350 | 11,709,513 | 396,837 | 3.4 |
特別会計 国民健康保険 |
4,458,824 | 4,346,093 | 112,731 | 2.6 |
特別会計 国民健康保険東郷診療所 |
135,798 | 147,542 | -11,744 | -8.0 |
特別会計 後期高齢者医療 |
462,417 | 409,507 | 52,910 | 12.9 |
特別会計 介護保険 |
2,227,375 | 2,056,116 | 171,259 | 8.3 |
特別会計 下水道事業 |
929,500 | 913,000 | 16,500 | 1.8 |
特別会計 旭ケ丘団地汚水処理事業 |
4,197 | 5,337 | -1,140 | -21.4 |
特別会計 小計 |
8,218,111 | 7,877,595 | 340,516 | 4.3 |
合計 | 20,324,461 | 19,587,108 | 737,353 | 3.8 |
平成28年度一般会計予算の規模
(単位:千円、%)
歳入の部
科目 | 平成28年度 | 構成比 | 平成27年度 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
町税 | 6,143,266 | 50.7 | 6,067,040 | 51.8 | 76,226 | 1.3 |
地方譲与税 | 94,401 | 0.8 | 92,501 | 0.8 | 1,900 | 2.1 |
利子割交付金 | 10,000 | 0.1 | 17,700 | 0.1 | -7,700 | -43.5 |
配当割交付金 | 33,000 | 0.3 | 30,000 | 0.3 | 3,000 | 10.0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 30,800 | 0.2 | 20,500 | 0.2 | 10,300 | 50.2 |
地方消費税交付金 | 700,000 | 5.8 | 589,000 | 5.0 | 111,000 | 18.8 |
ゴルフ場利用税交付金 | 18,100 | 0.1 | 18,100 | 0.2 | 0 | 0.0 |
自動車取得税交付金 | 27,000 | 0.2 | 24,400 | 0.2 | 2,600 | 10.7 |
地方特例交付金 | 43,300 | 0.4 | 39,000 | 0.3 | 4,300 | 11.0 |
地方交付税 | 581,600 | 4.8 | 453,000 | 3.9 | 128,600 | 28.4 |
交通安全対策特別交付金 | 7,100 | 0.1 | 7,100 | 0.1 | 0 | 0.0 |
分担金及び負担金 | 34,260 | 0.3 | 29,195 | 0.2 | 5,065 | 17.3 |
使用料及び手数料 | 337,256 | 2.8 | 339,323 | 2.9 | -2,067 | -0.6 |
国庫支出金 | 1,411,099 | 11.7 | 1,143,937 | 9.8 | 267,162 | 23.4 |
県支出金 | 844,509 | 7.0 | 659,661 | 5.6 | 184,848 | 28.0 |
財産収入 | 2,312 | 0.0 | 938 | 0.0 | 1,374 | 146.5 |
寄附金 | 102 | 0.0 | 2 | 0.0 | 100 | 5,000.0 |
繰入金 | 487,853 | 4.0 | 758,392 | 6.5 | -270,539 | -35.7 |
繰越金 | 48,781 | 0.4 | 48,424 | 0.4 | 357 | 0.7 |
諸収入 | 428,111 | 3.5 | 423,800 | 3.6 | 4,311 | 1.0 |
町債 | 823,500 | 6.8 | 947,500 | 8.1 | -124,000 | -13.1 |
合計 | 12,106,350 | 100.0 | 11,709,513 | 100.0 | 396,837 | 3.4 |
歳出の部
科目 | 平成28年度 | 構成比 | 平成27年度 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 141,526 | 1.2 | 147,746 | 1.3 | -6,220 | -4.2 |
総務費 | 1,706,659 | 14.1 | 1,709,168 | 14.6 | -2,509 | -0.1 |
民生費 | 4,885,413 | 40.4 | 4,239,012 | 36.2 | 646,401 | 15.2 |
衛生費 | 992,809 | 8.2 | 986,862 | 8.4 | 5,947 | 0.6 |
労働費 | 17,083 | 0.1 | 17,109 | 0.2 | -26 | -0.2 |
農林水産費 | 54,546 | 0.4 | 57,841 | 0.5 | -3,295 | -5.7 |
商工費 | 92,297 | 0.8 | 91,643 | 0.8 | 654 | 0.7 |
土木費 | 1,315,143 | 10.9 | 995,243 | 8.5 | 319,900 | 32.1 |
消防費 | 602,451 | 5.0 | 601,460 | 5.1 | 991 | 0.2 |
教育費 | 1,444,696 | 11.9 | 2,047,293 | 17.5 | -602,597 | -29.4 |
災害復旧費 | 887 | 0.0 | 887 | 0.0 | 0 | 0.0 |
公債費 | 802,834 | 6.6 | 765,243 | 6.5 | 37,591 | 4.9 |
諸支出金 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
予備費 | 50,000 | 0.4 | 50,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
合計 | 12,106,350 | 100.0 | 11,709,513 | 100.0 | 396,837 | 3.4 |
%表示は端数処理の関係上、表内の数値で計算した結果と異なる場合があります。
平成28年度東郷町一般会計・特別会計予算書
1. 平成28年度東郷町一般会計 (PDFファイル: 2.0MB)
2. 平成28年度東郷町国民健康保険特別会計 (PDFファイル: 370.2KB)
3. 平成28年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計 (PDFファイル: 509.8KB)
4. 平成28年度東郷町後期高齢者医療特別会計 (PDFファイル: 136.2KB)
5. 平成28年度東郷町介護保険特別会計 (PDFファイル: 392.3KB)
6. 平成28年度東郷町下水道事業特別会計 (PDFファイル: 624.9KB)
7. 平成28年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計 (PDFファイル: 379.3KB)
平成28年度東郷町当初予算の概要
1. 平成28年度東郷町一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 2.2MB)
更新日:2022年03月01日