令和2年度東郷町の予算

更新日:2022年03月01日

ページID : 4117

令和2年度の東郷町一般会計予算案、各特別会計予算案及び企業会計予算案は、令和2年第1回東郷町定例会で審議され、原案通り可決しました。

令和2年度当初予算

一般会計

特別会計

国民健康保険特別会計

国民健康保険東郷診療所特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

企業会計

下水道事業会計

当初予算の概要

令和2年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計予算総括表

(単位:千円、%)

会計名 令和2年度 令和元年度 比較増減 増減率
一般会計 12,815,000 12,477,371 337,629 2.7
特別会計 国民健康保険 3,329,454 3,518,173 -188,719 -5.4
国民健康保険東郷診療所 129,172 134,180 -5,008 -3.7
後期高齢者医療 595,751 537,343 58,408 10.9
介護保険 2,624,261 2,438,348 185,913 7.6
小計 6,678,638 6,628,044 50,594 0.8
企業会計 下水道事業 1,253,601 940,366 313,235 33.3
合計 20,747,239 20,045,781 701,458 3.5

令和2年度一般会計予算の規模

(単位:千円、%)

歳入の部

科目 令和2年度 構成比 令和元年度 構成比 比較増減 増減率
町税 6,609,792 51.6 6,497,215 52.1 112,577 1.7
地方譲与税 92,519 0.7 89,000 0.7 3,519 4.0
利子割交付金 7,000 0.1 7,000 0.1 0 0.0
配当割交付金 40,000 0.3 40,000 0.3 0 0.0
株式等譲渡所得割交付金 30,800 0.2 30,800 0.2 0 0.0
法人事業税交付金 26,000 0.2 0 0.0 26,000 皆増
地方消費税交付金 860,000 6.7 705,000 5.6 155,000 22.0
ゴルフ場利用税交付金 15,500 0.1 15,500 0.1 0 0.0
環境性能割交付金 25,547 0.2 10,000 0.1 15,547 155.5
地方特例交付金 64,176 0.5 97,044 0.8 -32,868 -33.9
地方交付税 584,060 4.6 601,060 4.8 -17,000 -2.8
交通安全対策特別交付金 6,257 0.1 7,100 0.1 -843 -11.9
分担金及び負担金 18,616 0.1 8,001 0.1 10,615 132.7
使用料及び手数料 200,890 1.6 261,663 2.1 -60,773 -23.2
国庫支出金 1,545,463 12.1 1,321,610 10.6 223,853 16.9
県支出金 898,925 7.0 843,294 6.8 55,631 6.6
財産収入 3,015 0.0 4,212 0.0 -1,197 -28.4
寄附金 17,802 0.1 4,502 0.0 13,300 295.4
繰入金 500,001 3.9 450,001 3.6 50,000 11.1
繰越金 48,621 0.4 51,401 0.4 -2,780 -5.4
諸収入 398,316 3.1 423,968 3.4 -25,652 -6.1
町債 821,700 6.4 982,000 7.9 -160,300 -16.3
自動車取得税交付金 0 0.0 27,000 0.2 -27,000 皆減
合計 12,815,000 100.0 12,477,371 100.0 337,629 2.7

歳出の部

科目 令和2年度 構成比 令和元年度 構成比 比較増減 増減率
議会費 137,763 1.1 135,313 1.1 2,450 1.8
総務費 1,805,994 14.1 1,775,446 14.2 30,548 1.7
民生費 5,174,002 40.4 4,996,318 40.0 177,684 3.6
衛生費 1,038,371 8.1 966,488 7.8 71,883 7.4
労働費 20,628 0.2 19,467 0.2 1,161 6.0
農林水産業費 66,536 0.5 62,940 0.5 3,596 5.7
商工費 108,734 0.8 107,372 0.9 1,362 1.3
土木費 1,575,452 12.3 1,606,096 12.9 -30,644 -1.9
消防費 627,647 4.9 641,488 5.1 -13,841 -2.2
教育費 1,473,520 11.5 1,433,650 11.5 39,870 2.8
災害復旧費 500 0.0 500 0.0 0 0.0
公債費 755,847 5.9 702,287 5.6 53,560 7.6
諸支出金 6 0.0 6 0.0 0 0.0
予備費 30,000 0.2 30,000 0.2 0 0.0
合計 12,815,000 100.0 12,477,371 100.0 337,629 2.7

%表示は端数処理の関係上、表内の数値で計算した結果と異なる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務財政課

電話番号:0561-38-3112
ファックス:0561-38-0001

メールフォームによるお問い合わせ