平成31年度東郷町の予算
ページID : 4269
平成31年度の東郷町一般会計予算案、各特別会計予算案及び企業会計予算案は、平成31年第1回東郷町定例会で審議され原案通り可決されました。
平成31年度当初予算
一般会計
平成31年度東郷町一般会計予算 (PDFファイル: 8.1MB)
特別会計
国民健康保険特別会計
平成31年度東郷町国民健康保険特別会計予算 (PDFファイル: 3.8MB)
国民健康保険東郷診療所特別会計
平成31年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算 (PDFファイル: 2.2MB)
後期高齢者医療特別会計
平成31年度東郷町後期高齢者医療特別会計予算 (PDFファイル: 1.1MB)
介護保険特別会計
平成31年度東郷町介護保険特別会計予算 (PDFファイル: 4.5MB)
企業会計
下水道事業及び旭ケ丘団地汚水処理事業の2つの特別会計は、平成31年度から公営企業法適用の企業会計に移行します。
下水道事業会計
平成31年度東郷町下水道事業会計予算 (PDFファイル: 598.5KB)
当初予算の概要
平成31年度東郷町一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 2.8MB)
平成31年度東郷町特別会計当初予算の概要 (PDFファイル: 1.1MB)
平成31年度東郷町企業会計当初予算の概要 (PDFファイル: 129.8KB)
平成31年度東郷町当初予算事業の概要 (PDFファイル: 1.7MB)
平成31年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計予算総括表
(単位:千円、%)
会計名 | 平成31年度 | 平成30年度 | 比較増減 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 12,477,371 | 12,441,204 | 36,167 | 0.3 | ||
特別会計 | 国民健康保険 | 3,518,173 | 3,623,030 | -104,857 | -2.9 | |
国民健康保険東郷診療所 | 134,180 | 134,339 | -159 | -0.1 | ||
後期高齢者医療 | 537,343 | 501,040 | 36,303 | 7.2 | ||
介護保険 | 2,438,348 | 2,282,991 | 155,357 | 6.8 | ||
下水道事業 | 0 | 979,500 | -979,500 | 皆減 | ||
旭ケ丘団地汚水処理事業 | 0 | 4,145 | -4,145 | 皆減 | ||
小計 | 6,628,044 | 7,525,045 | -897,001 | -11.9 | ||
企業会計 | 下水道事業 | 940,366 | 0 | 940,366 | 皆増 | |
合計 | 20,045,781 | 19,966,249 | 79,532 | 0.4 |
平成31年度一般会計予算の規模
(単位:千円、%)
歳入の部
科目 | 平成31年度 | 構成比 | 平成30年度 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
町税 | 6,497,215 | 52.1 | 6,277,512 | 50.5 | 219,703 | 3.5 | |
地方譲与税 | 89,000 | 0.7 | 97,701 | 0.8 | -8,701 | -8.9 | |
利子割交付金 | 7,000 | 0.1 | 8,073 | 0.1 | -1,073 | -13.3 | |
配当割交付金 | 40,000 | 0.3 | 42,000 | 0.3 | -2,000 | -4.8 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 30,800 | 0.2 | 30,800 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
地方消費税交付金 | 705,000 | 5.6 | 720,000 | 5.8 | -15,000 | -2.1 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 15,500 | 0.1 | 18,100 | 0.1 | -2,600 | -14.4 | |
自動車取得税交付金 | 27,000 | 0.2 | 53,000 | 0.4 | -26,000 | -49.1 | |
環境性能割交付金 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 10,000 | 皆増 | |
地方特例交付金 | 97,044 | 0.8 | 47,198 | 0.4 | 49,846 | 105.6 | |
地方交付税 | 601,060 | 4.8 | 586,060 | 4.7 | 15,000 | 2.6 | |
交通安全対策特別交付金 | 7,100 | 0.1 | 7,100 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
分担金及び負担金 | 8,001 | 0.1 | 8,752 | 0.1 | -751 | -8.6 | |
使用料及び手数料 | 261,663 | 2.1 | 318,710 | 2.6 | -57,047 | -17.9 | |
国庫支出金 | 1,321,610 | 10.6 | 1,283,935 | 10.3 | 37,675 | 2.9 | |
県支出金 | 843,294 | 6.8 | 766,277 | 6.2 | 77,017 | 10.1 | |
財産収入 | 4,212 | 0.0 | 2,342 | 0.0 | 1,870 | 79.8 | |
寄附金 | 4,502 | 0.0 | 3,502 | 0.0 | 1,000 | 28.6 | |
繰入金 | 450,001 | 3.6 | 673,001 | 5.4 | -223,000 | -33.1 | |
繰越金 | 51,401 | 0.4 | 52,879 | 0.4 | -1,478 | -2.8 | |
諸収入 | 423,968 | 3.4 | 415,562 | 3.3 | 8,406 | 2.0 | |
町債 | 982,000 | 7.9 | 1,028,700 | 8.3 | -46,700 | -4.5 | |
合計 | 12,477,371 | 100.0 | 12,441,204 | 100.0 | 36,167 | 0.3 |
歳出の部
科目 | 平成31年度 | 構成比 | 平成30年度 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 135,313 | 1.1 | 137,200 | 1.1 | -1,887 | -1.4 |
総務費 | 1,775,446 | 14.2 | 1,725,892 | 13.9 | 49,554 | 2.9 |
民生費 | 4,996,318 | 40.0 | 4,751,850 | 38.2 | 244,468 | 5.1 |
衛生費 | 966,488 | 7.8 | 951,468 | 7.7 | 15,020 | 1.6 |
労働費 | 19,467 | 0.2 | 19,116 | 0.2 | 351 | 1.8 |
農林水産業費 | 62,940 | 0.5 | 54,613 | 0.4 | 8,327 | 15.2 |
商工費 | 107,372 | 0.9 | 116,244 | 0.9 | -8,872 | -7.6 |
土木費 | 1,606,096 | 12.9 | 1,675,152 | 13.5 | -69,056 | -4.1 |
消防費 | 641,488 | 5.1 | 606,676 | 4.9 | 34,812 | 5.7 |
教育費 | 1,433,650 | 11.5 | 1,546,629 | 12.4 | -112,979 | -7.3 |
災害復旧費 | 500 | 0.0 | 635 | 0.0 | -135 | -21.3 |
公債費 | 702,287 | 5.6 | 825,723 | 6.6 | -123,436 | -14.9 |
諸支出金 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
合計 | 12,477,371 | 100.0 | 12,441,204 | 100.0 | 36,167 | 0.3 |
%表示は端数処理の関係上、表内の数値で計算した結果と異なる場合があります。
更新日:2022年03月01日