平成29年度財政状況の公表
ページID : 1855
皆さんに納めていただいた税金が、どのように使われているかを知っていくただくため、上半期と下半期に分けて年2回財政状況の公表を行っております。
今回は平成29年度分の下半期分の公表であり、平成30年3月31日現在の状況です。
なお、平成30年4月1日から5月31日の2か月の間で出納を整理した上で決算を行いますので、今回お知らせする数値は平成29年度決算額とは異なります。
一般会計
収入の状況
単位:千円
項目 | 予算現額 |
上半期収入額 (4月から9月) |
下半期収入額 (10月から3月) |
合計 |
---|---|---|---|---|
町税 | 6,286,464 | 3,824,747 | 2,101,476 | 5,926,223 |
国庫支出金 | 1,357,709 | 450,763 | 805,412 | 1,256,175 |
地方消費税交付金 | 710,000 | 408,857 | 311,813 | 720,670 |
地方交付税 | 679,479 | 434,764 | 250,848 | 685,612 |
県支出金 | 748,888 | 113,631 | 486,506 | 600,137 |
町債 | 916,800 | 0 | 482,100 | 482,100 |
繰入金 | 395,681 | 100,000 | 272,783 | 372,783 |
使用料及び手数料 | 331,354 | 152,815 | 146,547 | 299,362 |
その他 | 1,017,467 | 370,942 | 619,916 | 990,858 |
合計 | 12,443,842 | 5,856,519 | 5,477,401 | 11,333,920 |
支出の状況
単位:千円
項目 | 予算現額 |
上半期支出額 (4月から9月) |
下半期支出額 (10月から3月) |
合計 |
---|---|---|---|---|
民生費 | 4,855,367 | 1,705,115 | 2,536,012 | 4,241,127 |
総務費 | 1,620,374 | 712,075 | 727,699 | 1,439,774 |
教育費 | 1,562,691 | 597,741 | 692,714 | 1,290,455 |
衛生費 | 957,225 | 427,516 | 446,547 | 874,063 |
土木費 | 1,557,961 | 170,732 | 694,645 | 865,377 |
公債費 | 841,843 | 369,045 | 425,454 | 794,499 |
消防費 | 619,202 | 422,808 | 172,126 | 594,934 |
商工費 | 140,288 | 78,926 | 26,833 | 105,759 |
その他 | 288,891 | 104,405 | 132,007 | 236,412 |
合計 | 12,443,842 | 4,588,363 | 5,854,037 | 10,442,400 |
特別会計
単位:千円
会計名 | 予算現額 | 収入額 | 支出額 |
---|---|---|---|
国民健康保険 | 4,132,319 | 3,758,917 | 3,838,333 |
国民健康保険東郷診療所 | 132,371 | 114,264 | 112,224 |
後期高齢者医療 | 490,007 | 462,387 | 428,536 |
介護保険 | 2,396,394 | 2,010,720 | 2,070,248 |
下水道事業 | 910,243 | 425,620 | 669,969 |
旭ケ丘団地汚水処理事業 | 3,581 | 3,114 | 2,034 |
合計 | 8,064,915 | 6,775,022 | 7,121,344 |
借入金の現在高
単位:千円
会計 | 現在高 |
---|---|
一般会計 | 8,318,884 |
下水道事業特別会計 | 4,460,714 |
合計 | 12,779,598 |
基金の現在高
単位:千円
会計 | 現在高 |
---|---|
一般会計 | 1,856,981 |
特別会計 | 349,225 |
合計 | 2,206,206 |
更新日:2022年03月01日