平成31年4月21日執行東郷町議会議員一般選挙開票結果

更新日:2022年03月01日

ページID : 4107

平成31年4月21日執行東郷町議会議員一般選挙の開票結果を掲載しています。

当日有権者数 33,841 投票者総数 16,148 その他 0
開票数 16,148 未開票数 0 開票率(%) 100
有効投票 15,786 無効投票 362    
得票総数 15,785.999 按分切捨 0.001    

 

届出番号 候補者氏名 22時00分 22時30分 23時00分 23時32分 (結了)
1 加藤 ひろあき 50  150  500   726.988
2 かどはら 武志 50  150  500   806
3 高木 けい子 50  150  500   1,265
4 水川 あつし 50  150  500   894
5 加藤 けいじ 50  150  500   610.83
6 くまざわ 博之 50  150  300   355
7 いしい ゆみ 50  150  250   305
8 若松 たかゆき 50  150  450   463
9 若園 ひでこ 50  150  500   830
10 高橋 みちのり 50  150  150   200
11 つげ ゆみこ 50  150  400   458
12 黒田 たかゆき 50  150  150   181
13 加藤 たつお 50  150  500   869.181
14 山田 たつろう 50  150  500   647
15 くまだ あきお 50  150  500   572
16 近藤 こうじ 50   150 500   1,037
17 こじま 三幸 50  150  350   368
18 中野 まさひろ 50  150  500   879
19 山下 しげる 50  150  500   670
20 ひし川 和英 50  150  450   490
21 こう田 さとみ 50  150  500   1,162
22 石橋 なおき 50  150  500   1,264
23 ひが こうじ 50  150  450   464
24 山口 洋子 50  150  250   269
※定数16

この記事に関するお問い合わせ先

総務財政課

電話番号:0561-38-3112
ファックス:0561-38-0001

メールフォームによるお問い合わせ