第26回参議院議員通常選挙開票結果_比例代表(東郷町分)
ページID : 10206
参議院愛知県選出議員選挙開票結果の比例代表(東郷町分)について掲示しています。
| 開票率 | 100.00% | 有効投票 | 19,022 |
| 投票者数 | 19,616 | 無効投票 | 594 |
| 未開票数 | 0 | 投票総数 | 19,616 |
| 得票総数 | 19,021.993 | その他 | 0 |
| 按分切捨 | 0.006 |
政党等別の得票数(届出順)
| 政党等名 | 26時49分 【結了】 |
| 幸福実現党 | 47.000 |
| 日本維新の会 | 2,316.032 |
| れいわ新選組 | 943.045 |
| 公明党 | 1,942.636 |
| ごぼうの党 | 84.000 |
| 立憲民主党 | 2,338.182 |
| 国民民主党 | 2,348.740 |
| 参政党 | 652.272 |
| 日本第一党 | 39.000 |
| 日本共産党 | 1,117.181 |
| 新党くにもり | 23.000 |
| 自由民主党 | 6,332.466 |
| 社会民主党 | 308.076 |
| NHK党 | 488.363 |
| 維新政党・新風 | 42.000 |
投票結了状況
- 有権者数 34,733人
- 投票者数 19,616人
- 投票率 56.43%



更新日:2022年10月18日