令和8年度東郷町の予算
ページID : 13317
令和8年度の東郷町一般会計予算案、各特別会計予算案及び企業会計予算案は、令和8年第1回東郷町議会定例会で審議され、原案どおり可決されました。
令和8年度当初予算
一般会計
令和8年度東郷町一般会計予算 (PDFファイル: 1.9MB)
特別会計
国民健康保険特別会計
令和8年度東郷町国民健康保険特別会計予算 (PDFファイル: 445.4KB)
国民健康保険東郷診療所特別会計
令和8年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算 (PDFファイル: 402.1KB)
後期高齢者医療特別会計
令和8年度東郷町後期高齢者医療特別会計予算 (PDFファイル: 326.4KB)
介護保険特別会計
令和8年度東郷町介護保険特別会計予算 (PDFファイル: 532.2KB)
企業会計
下水道事業会計
令和8年度東郷町下水道事業会計予算 (PDFファイル: 372.5KB)
当初予算の概要
令和8年度東郷町一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 1.2MB)
令和8年度東郷町特別会計当初予算の概要 (PDFファイル: 514.5KB)
令和8年度東郷町企業会計当初予算の概要 (PDFファイル: 150.2KB)
令和8年度東郷町当初予算事業の概要 (PDFファイル: 2.9MB)
令和8年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計予算総括表
(単位:千円、%)
| 会計名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 比較増減 | 増減率 | |
| 一 般 会 計 | 18,267,524 | 17,196,398 | 1,071,126 | 6.2 | |
| 特 別 会 計 |
国民健康保険 | 3,549,777 | 3,528,045 | 21,732 | 0.6 |
| 国民健康保険東郷診療所 | 105,723 | 137,009 | ▲ 31,286 | ▲ 22.8 | |
| 後期高齢者医療 | 882,039 | 872,187 | 9,852 | 1.1 | |
| 介護保険 | 2,971,833 | 2,977,206 | ▲ 5,373 | ▲ 0.2 | |
| 小 計 | 7,509,372 | 7,514,447 | ▲ 5,075 | ▲ 0.1 | |
| 企 業 会 計 |
下水道事業 | 1,393,740 | 1,191,244 | 202,496 | 17.0 |
| 合 計 | 27,170,636 | 25,902,089 | 1,268,547 | 4.9 | |
令和8年度一般会計予算の規模
(単位:千円、%)
歳入の部
| 科目 | 令和8年度 | 令和7年度 | 比較増減 | 増減率 | ||
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |||
| 町税 | 7,943,924 | 43.5 | 7,590,005 | 44.1 | 353,919 | 4.7 |
| 地方譲与税 | 113,255 | 0.6 | 118,500 | 0.7 | ▲ 5,245 | ▲ 4.4 |
| 利子割交付金 | 23,000 | 0.1 | 5,000 | 0.0 | 18,000 | 360.0 |
| 配当割交付金 | 76,000 | 0.4 | 65,000 | 0.4 | 11,000 | 16.9 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 84,000 | 0.5 | 60,000 | 0.3 | 24,000 | 40.0 |
| 法人事業税交付金 | 126,000 | 0.7 | 122,000 | 0.7 | 4,000 | 3.3 |
| 地方消費税交付金 | 1,253,000 | 6.9 | 1,129,000 | 6.6 | 124,000 | 11.0 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 16,000 | 0.1 | 16,101 | 0.1 | ▲ 101 | ▲ 0.6 |
| 環境性能割交付金 | 1 | 0.0 | 34,000 | 0.2 | ▲ 33,999 | ▲ 100.0 |
| 地方特例交付金 | 100,001 | 0.5 | 73,941 | 0.4 | 26,060 | 35.2 |
| 地方交付税 | 1,410,980 | 7.7 | 1,443,855 | 8.4 | ▲ 32,875 | ▲ 2.3 |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 0.0 | 4,180 | 0.0 | ▲ 180 | ▲ 4.3 |
| 分担金及び負担金 | 2,688 | 0.0 | 2,758 | 0.0 | ▲ 70 | ▲ 2.5 |
| 使用料及び手数料 | 160,371 | 0.9 | 151,443 | 0.9 | 8,928 | 5.9 |
| 国庫支出金 | 3,066,080 | 16.8 | 2,746,729 | 16.0 | 319,351 | 11.6 |
| 県支出金 | 1,717,557 | 9.4 | 1,257,897 | 7.3 | 459,660 | 36.5 |
| 財産収入 | 20,312 | 0.1 | 3,576 | 0.0 | 16,736 | 468.0 |
| 寄附金 | 198,002 | 1.1 | 152,002 | 0.9 | 46,000 | 30.3 |
| 繰入金 | 921,298 | 5.0 | 1,164,121 | 6.8 | ▲ 242,823 | ▲ 20.9 |
| 繰越金 | 50,000 | 0.3 | 50,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 324,255 | 1.8 | 397,690 | 2.3 | ▲ 73,435 | ▲ 18.5 |
| 町債 | 656,800 | 3.6 | 608,600 | 3.5 | 48,200 | 7.9 |
| 合 計 | 18,267,524 | - | 17,196,398 | - | 1,071,126 | 6.2 |
歳出の部
| 科目 | 令和8年度 | 令和7年度 | 比較増減 | 増減率 | ||
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |||
| 議会費 | 140,510 | 0.8 | 145,836 | 0.8 | ▲ 5,326 | ▲ 3.7 |
| 総務費 | 2,427,416 | 13.3 | 2,706,133 | 15.7 | ▲ 278,717 | ▲ 10.3 |
| 民生費 | 8,556,527 | 46.8 | 7,487,632 | 43.5 | 1,068,895 | 14.3 |
| 衛生費 | 1,454,436 | 8.0 | 1,364,455 | 7.9 | 89,981 | 6.6 |
| 労働費 | 19,038 | 0.1 | 18,912 | 0.1 | 126 | 0.7 |
| 農林水産業費 | 93,868 | 0.5 | 86,634 | 0.5 | 7,234 | 8.4 |
| 商工費 | 250,461 | 1.4 | 220,597 | 1.3 | 29,864 | 13.5 |
| 土木費 | 1,139,037 | 6.2 | 1,195,681 | 7.0 | ▲ 56,644 | ▲ 4.7 |
| 消防費 | 834,480 | 4.6 | 706,337 | 4.1 | 128,143 | 18.1 |
| 教育費 | 2,322,682 | 12.7 | 2,260,674 | 13.1 | 62,008 | 2.7 |
| 災害復旧費 | 700 | 0.0 | 500 | 0.0 | 200 | 40.0 |
| 公債費 | 998,362 | 5.5 | 973,000 | 5.7 | 25,362 | 2.6 |
| 諸支出金 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 18,267,524 | - | 17,196,398 | - | 1,071,126 | 6.2 |



更新日:2026年03月24日