令和3年度東郷町の予算
令和3年度の東郷町一般会計予算案、各特別会計予算案及び企業会計予算案は、令和3年第1回東郷町定例会で審議されました。 その結果、令和3年3月23日付けで本会議において、一般会計予算案について修正案を添えた修正動議が提出され、同日修正可決されました。 各特別会計予算案及び企業会計予算案は、原案のとおり可決されました。
令和3年度当初予算
一般会計
令和3年度東郷町一般会計予算(歳出3款まで) (PDFファイル: 1.8MB)
令和3年度東郷町一般会計予算(歳出4款以降) (PDFファイル: 1.7MB)
議員発議による修正案
令和3年度東郷町一般会計予算修正案 (PDFファイル: 162.8KB)
特別会計
国民健康保険特別会計
令和3年度東郷町国民健康保険特別会計予算 (PDFファイル: 866.7KB)
国民健康保険東郷診療所特別会計
令和3年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算 (PDFファイル: 659.1KB)
後期高齢者医療特別会計
令和3年度東郷町後期高齢者医療特別会計予算 (PDFファイル: 384.5KB)
介護保険特別会計
令和3年度東郷町介護保険特別会計予算 (PDFファイル: 879.6KB)
企業会計
令和3年度東郷町下水道事業会計予算 (PDFファイル: 1.2MB)
当初予算の概要
令和3年度東郷町一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 2.6MB)
令和3年度東郷町特別会計当初予算の概要 (PDFファイル: 1.1MB)
令和3年度東郷町企業会計当初予算の概要 (PDFファイル: 115.6KB)
令和3年度東郷町当初予算事業の概要 (PDFファイル: 1.4MB)
令和3年度東郷町一般会計・特別会計・企業会計予算総括表
(単位:千円、%)
会計名 | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 13,149,662 (13,159,000) | 12,815,000 | 334,662 (344,000) | 2.6 (2.7) | |
特別会計 | 国民健康保険 | 3,308,610 | 3,329,454 | -20,844 | -0.6 |
国民健康保険東郷診療所 | 123,398 | 129,172 | -5,774 | -4.5 | |
後期高齢者医療 | 616,840 | 595,751 | 21,089 | 3.5 | |
介護保険 | 2,636,167 | 2,624,261 | 11,906 | 0.5 | |
小計 | 6,685,015 | 6,678,638 | 6,377 | 0.1 | |
企業会計 | 下水道事業 | 1,244,659 | 1,253,601 | -8,942 | -0.7 |
合計 | 21,079,336 (21,088,674) | 20,747,239 | 332,097 (341,435) | 1.6 (1.6) |
令和3年度一般会計予算の規模
(単位:千円、%)
歳入の部
科目 | 令和3年度 | 構成比 | 令和2年度 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
町税 | 6,292,705 | 47.9 (47.8) | 6,609,792 | 51.6 | -317,087 | -4.8 | |
地方譲与税 | 90,519 | 0.7 (0.7) | 92,519 | 0.7 | -2,000 | -2.2 | |
利子割交付金 | 5,000 | 0.0 (0.0) | 7,000 | 0.1 | -2,000 | -28.6 | |
配当割交付金 | 37,000 | 0.3 (0.3) | 40,000 | 0.3 | -3,000 | -7.5 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 30,000 | 0.2 (0.2) | 30,800 | 0.2 | -800 | -2.6 | |
法人事業税交付金 | 29,000 | 0.2 (0.2) | 26,000 | 0.2 | 3,000 | 11.5 | |
地方消費税交付金 | 869,000 | 6.6 (6.6) | 860,000 | 6.7 | 9,000 | 1.0 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 0.1 (0.1) | 15,500 | 0.1 | -3,500 | -22.6 | |
環境性能割交付金 | 30,000 | 0.2 (0.2) | 25,547 | 0.2 | 4,453 | 17.4 | |
地方特例交付金 | 84,467 | 0.6 (0.6) | 64,176 | 0.5 | 20,291 | 31.6 | |
地方交付税 | 732,000 | 5.6 (5.6) | 584,060 | 4.6 | 147,940 | 25.3 | |
交通安全対策特別交付金 | 5,631 | 0.1 (0.1) | 6,257 | 0.1 | -626 | -10.0 | |
分担金及び負担金 | 5,612 | 0.1 (0.1) | 18,616 | 0.1 | -13,004 | -69.9 | |
使用料及び手数料 | 183,732 | 1.4 (1.4) | 200,890 | 1.6 | -17,158 | -8.5 | |
国庫支出金 | 1,610,342 | 12.2 (12.2) | 1,545,463 | 12.1 | 64,879 | 4.2 | |
県支出金 | 927,911 | 7.1 (7.1) | 898,925 | 7.0 | 28,986 | 3.2 | |
財産収入 | 3,017 | 0.0 (0.0) | 3,015 | 0.0 | 2 | 0.1 | |
寄附金 | 101,002 | 0.8 (0.8) | 17,802 | 0.1 | 83,200 | 467.4 | |
繰入金 | 594,144 (603,482) | 4.5 (4.6) | 500,001 | 3.9 | 94,143 (103,481) | 18.8 (20.7) | |
繰越金 | 31,689 | 0.2 (0.2) | 48,621 | 0.4 | -16,932 | -34.8 | |
諸収入 | 402,691 | 3.1 (3.1) | 398,316 | 3.1 | 4,375 | 1.1 | |
町債 | 1,072,200 | 8.1 (8.1) | 821,700 | 6.4 | 250,500 | 30.5 | |
合計 | 13,149,662 (13,159,000) | 100.0 | 12,815,000 | 100.0 | 334,662 (344,000) | 2.6 (2.7) |
括弧内は、原案の数値です。
歳出の部
科目 | 令和3年度 | 構成比 | 令和2年度 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 138,038 | 1.1 (1.1) | 137,763 | 1.1 | 275 | 0.2 |
総務費 | 1,885,863 | 14.3 (14.3) | 1,805,994 | 14.1 | 79,869 | 4.4 |
民生費 | 5,488,499 (5,497,837) | 41.7 (41.8) | 5,174,002 | 40.4 | 314,497 (323,835) | 6.1 (6.3) |
衛生費 | 1,017,059 | 7.7 (7.7) | 1,038,371 | 8.1 | -21,312 | -2.1 |
労働費 | 18,656 | 0.2 (0.1) | 20,628 | 0.2 | -1,972 | -9.6 |
農林水産業費 | 72,443 | 0.6 (0.6) | 66,536 | 0.5 | 5,907 | 8.9 |
商工費 | 118,442 | 0.9 (0.9) | 108,734 | 0.8 | 9,708 | 8.9 |
土木費 | 1,383,872 | 10.5 (10.5) | 1,575,452 | 12.3 | -191,580 | -12.2 |
消防費 | 595,732 | 4.5 (4.5) | 627,647 | 4.9 | -31,915 | -5.1 |
教育費 | 1,546,238 | 11.8 (11.8) | 1,473,520 | 11.5 | 72,718 | 4.9 |
災害復旧費 | 500 | 0.0 (0.0) | 500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
公債費 | 854,314 | 6.5 (6.5) | 755,847 | 5.9 | 98,467 | 13.0 |
諸支出金 | 6 | 0.0 (0.0) | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
予備費 | 30,000 | 0.2 (0.2) | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
合計 | 13,149,662 (13,159,000) | 100.0 | 12,815,000 | 100.0 | 334,662 (344,000) | 2.6 (2.7) |
%表示は端数処理の関係上、表内の数値で計算した結果と異なる場合があります。 括弧内は、原案の数値です。
更新日:2022年03月01日